Tri-X
ISO 320
Ч/б негатив
Ч/б
Выпускается
Фото: www.kodak.com
Характеристики
Таблица 1- Номинальная светочувствительность ISO
- 320
- Процесс
- Ч/б
- Статус
- Выпускается
- Впервые выпущена
- 1940
- Доступные форматы
- нет данных
- ОсноваОснова плёнки Прозрачная гибкая подложка, на которой лежит эмульсия. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- ЭмульсияЭмульсия Светочувствительный слой плёнки: мельчайшие кристаллы галогенида серебра в желатине. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- Спектральная чувствительностьСпектральная чувствительность К каким цветам света плёнка чувствительна и насколько сильно. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- Зернистость (RMS)Зерно Заметная, похожая на песок текстура фотографии, возникающая от скоплений серебра или красителя, которые образуют изображение. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- Разрешающая способность, пар линий / мм
- нет данных
- Максимальная плотностьПлотность Сколько света задерживает негатив, диапозитив или отпечаток. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- Широта в сторону переэкспозицииФотографическая широта Насколько плёнку можно переэкспонировать или недоэкспонировать и всё же получить годный результат. Подробнее в словаре ›
- нет данных
- Широта в сторону недоэкспозиции
- нет данных
Прочерк означает, что значение не взято из технического паспорта. Здесь ничего не оценивается на глаз.
Времена проявки
Открыть в калькуляторе ›При светочувствительности — номинальная отмечена
Показано 174 из 217 опубликованных времён.
| Проявитель | Разведение | EI | Темп. | Время | Агитация | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 11:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 10:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 9:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 8:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 10:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 9:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 8:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 6:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 4:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 10:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 9:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 7:45 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 7:00 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — большой бачок, интервалы 1 мин | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 9:15 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 8:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 5:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 9:15 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 4:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 11:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 8:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 5:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 320 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 5:00 | — | ||
| D-76 | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 320 | 3:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 18,0 °C | 320 | 9:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 320 | 8:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 320 | 6:15 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 18,0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 20,0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 21,0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 22,0 °C | 320 | 5:00 | — | ||
| XTOL | неразбавленный 24,0 °C | 320 | 4:30 | — |
Времена проявки по проявителям
5 проявителейСсылка на эту страницу
0 обзоров
Пишут фотографы под своим профилем — так вы видите, что они снимают, прежде чем взвесить их слова.
Помогите сохранить точность
Форма R-1
Предложите время или сообщите об ошибке
Знаете время для Tri-X, которого здесь нет, или заметили неверное? Сообщите нам вместе с источником, и куратор проверит.
- Только источники. Мы публикуем время, только если оно взято из первоисточника: технического паспорта или таблицы производителя. Ссылка на него позволяет нам проверить ваше.
- Само ничего не появляется. Каждое сообщение читает человек, прежде чем что-либо на странице изменится.
- Учётная запись не нужна. Имя и адрес электронной почты необязательны и нужны только для ответа вам.
0 комментариев
Заметки о том, как это ведёт себя на практике: то, что получается в поле, стоит не меньше, чем написано в техническом паспорте.
Комментариев пока нет. Расскажите первым, как это на самом деле работает.