- Проявники
- HC-110
HC-110
Чорно-білий проявник
Рідкий концентрат
Виробляється
Одноразовий
Часи проявлення
| Плівка | Розведення | EI | Темп. | Час | Агітація | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 18,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 21,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 22,0 °C | 4:30 | — | |
| Pan F Plus | Dilution B (1+31) | 50 | 20,0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | Dilution A (1+15) | 125 | 20,0 °C | 4:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | Dilution A (1+15) | 200 пуш на 0,75 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | Dilution B (1+31) | 50 пул на 1,25 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | Dilution B (1+31) | 125 | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 0,75 EV | 20,0 °C | 12:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | Dilution B (1+31) | 50 пул на 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution A (1+15) | 400 | 20,0 °C | 2:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution A (1+15) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 3:45 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution A (1+15) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 5:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution A (1+15) | 3200 пуш на 3 EV | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution A (1+15) | 200 | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution A (1+15) | 400 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution A (1+15) | 800 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 10:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 19:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 320 пул на 0,25 EV | 20,0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 3200 пуш на 3 EV | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 200 пул на 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 13:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 800 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 1600 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 5:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution A (1+15) | 3200 пуш на 3 EV | 24,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 200 пул на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 24,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| CHS 100 II | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:30 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| CHS 100 II | Dilution D (1+39) | 100 | 20,0 °C | 7:00 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| CHS 100 II | Dilution E (1+47) | 100 | 20,0 °C | 9:00 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| CHS 100 II | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:30 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| CHS 100 II | Dilution D (1+39) | 100 | 20,0 °C | 7:00 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| CHS 100 II | Dilution E (1+47) | 100 | 20,0 °C | 9:00 | Kodak — 30 s initial, then 5 s every 30 s | |
| Pancro 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Pancro 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 21,0 °C | 8:20 | — | |
| Pancro 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 22,0 °C | 7:40 | — | |
| Pancro 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| 'P' | Dilution A (1+15) | 100 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 21,0 °C | 10:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 22,0 °C | 9:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 21,0 °C | 10:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 22,0 °C | 9:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| Fomapan 400 Action | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| Retropan 320 Soft | Dilution B (1+31) | 320 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Retropan 320 Soft | Dilution B (1+31) | 640 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 18,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 22,0 °C | 4:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 24,0 °C | 3:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 26,0 °C | 3:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 26,0 °C | 4:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 18,0 °C | 14:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 22,0 °C | 10:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 26,0 °C | 7:00 | — | |
| 'Y' | Dilution A (1+15) | 100 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 18,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 22,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 24,0 °C | 3:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 400 | 26,0 °C | 3:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 18,0 °C | 9:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 5:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 26,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 18,0 °C | 14:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 22,0 °C | 10:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 26,0 °C | 7:15 | — | |
| 'V' | Dilution A (1+15) | 100 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пул на 1 EV | 18,0 °C | 5:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пул на 1 EV | 20,0 °C | 4:45 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пул на 1 EV | 22,0 °C | 4:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 800 пул на 1 EV | 24,0 °C | 3:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 | 18,0 °C | 8:15 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | Dilution B (1+31) | 1600 | 26,0 °C | 4:15 | — | |
| Pan 100 | Dilution A (1+15) | 100 | 20,0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 100 | Dilution A (1+15) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 100 | Dilution B (1+31) | 50 пул на 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution A (1+15) | 400 | 20,0 °C | 3:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution A (1+15) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution A (1+15) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution B (1+31) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | Dilution B (1+31) | 1600 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Lady Grey 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| Earl Grey | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| Berlin 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 8:07 | — | |
| Fantome Kino | Dilution B (1+31) | 8 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Babylon Kino | Dilution B (1+31) | 13 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Orca | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 8:07 | — | |
| Agent Shadow | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Agent Shadow | Dilution E (1+47) | 400 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Agent Shadow | Dilution E (1+47) | 800 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | — | |
| P30 | Dilution H (1+63) | 80 | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| P30 | Dilution B (1+31) | 80 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| 'F' | Dilution A (1+15) | 100 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| 'K' | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| WolfMan | Dilution H (1+63) | 100 | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| S25 | Dilution F (1+79) | 25 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| U200 | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| U400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| WolfMan | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| WolfMan | Dilution H (1+63) | 100 | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| WolfMan | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 4:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution H (1+63) | 200 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 4:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution H (1+63) | 200 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 4:00 | — | |
| Frankenstein | Dilution H (1+63) | 200 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Eastman Kodak Hi-Fi 2374 | Dilution H (1+63) | 50 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Eastman Kodak Hi-Fi 2374 | Dilution H (1+63) | 100 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| BW IR | Dilution B (1+31) | 200 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Sonic 25 BW Film | Dilution H (1+63) | 25 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Xtreme 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Xtreme 400 | Dilution B (1+31) | 400 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| X FILM 320 Pro | 1+49 | 200 пул на 0,75 EV | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 21,0 °C | 10:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 22,0 °C | 9:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 200 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 400 пуш на 2 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max 100 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 3:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 22,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 27,0 °C | 4:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 29,0 °C | 3:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 24,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 27,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 29,0 °C | 4:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 20,0 °C | 9:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 21,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 27,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 29,0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 21,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 24,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 27,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 29,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 21,0 °C | 10:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 22,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 27,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 29,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 22,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 27,0 °C | 4:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 400 пул на 3 EV | 29,0 °C | 3:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 24,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 27,0 °C | 4:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 800 пул на 2 EV | 29,0 °C | 4:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 20,0 °C | 9:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 21,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 27,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 1600 пул на 1 EV | 29,0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 21,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 24,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 27,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 3200 | 29,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 21,0 °C | 10:15 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 22,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 24,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | Dilution B (1+31) | 6400 пуш на 1 EV | 27,0 °C | 6:45 | — | |
