現像時間
公表された時間 372 件中 372 件を表示
| フィルム | 希釈 | EI | 温度 | 時間 | 撹拌 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | 原液 24.0 °C | 50 | 3:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| FP4 Plus | 原液 24.0 °C | 125 | 7:30 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 50 減感 1 段 | 5:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 100 | 6:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 原液 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 400 | 4:30 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 800 増感 1 段 | 5:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Ilford HP5+ | 原液 24.0 °C | 1600 増感 2 段 | 7:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 200 | 6:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 400 増感 1 段 | 7:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| SFX 200 | 原液 24.0 °C | 800 増感 2 段 | 9:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 400 | 5:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 800 増感 1 段 | 6:30 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 1600 増感 2 段 | 9:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Delta 400 Professional | 原液 24.0 °C | 3200 増感 3 段 | 12:30 | 自動現像機 — 連続 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 増感 2 段 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 増感 3 段 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 増感 2 段 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 増感 3 段 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 増感 3 段 | 11:45 | — | ||
| Pan 100 | 原液 24.0 °C | 100 | 7:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 400 | 4:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 800 増感 1 段 | 5:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| Pan 400 | 原液 24.0 °C | 1600 増感 2 段 | 7:00 | 自動現像機 — 連続 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 増感 2 段 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 400 増感 2 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 増感 2 段 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 増感 3 段 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24.0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 200 増感 1 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 200 増感 1 段 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 400 増感 2 段 | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 400 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 800 増感 3 段 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20.0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21.0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22.0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24.0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 段 | 10:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 段 | 9:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 段 | 12:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 段 | 10:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 段 | 10:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 段 | 13:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 段 | 12:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 段 | 11:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 増感 1 段 | 17:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 増感 1 段 | 15:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 増感 1 段 | 14:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 増感 2 段 | 17:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 増感 2 段 | 16:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 段 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 増感 1 段 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 増感 1 段 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 増感 1 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 増感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 増感 2 段 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 増感 2 段 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 増感 2 段 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 増感 2 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 増感 2 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 増感 2 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 増感 3 段 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 増感 3 段 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 増感 3 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 増感 3 段 | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 段 | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 6400 増感 1 段 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 6400 増感 1 段 | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 6400 増感 1 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 6400 増感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20.0 °C | 12500 増感 2 段 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21.0 °C | 12500 増感 2 段 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 12500 増感 2 段 | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 12500 増感 2 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 12500 増感 2 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 12500 増感 2 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22.0 °C | 25000 増感 3 段 | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24.0 °C | 25000 増感 3 段 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27.0 °C | 25000 増感 3 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29.0 °C | 25000 増感 3 段 | 12:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22.0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18.0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20.0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21.0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:45 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 増感 2 段 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 増感 2 段 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 増感 2 段 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18.0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20.0 °C | 500 増感 2 段 | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22.0 °C | 500 増感 2 段 | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24.0 °C | 500 増感 2 段 | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 5:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 5:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 5:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 4:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 4:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 3:30 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 24.0 °C | 125 増感 0.75 段 | 3:30 | — | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Ektapan | 1+4 22.0 °C | 100 | 3:30 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Ektapan | 1+4 24.0 °C | 100 | 3:00 | Kodak — 大型タンク、1分間隔 | ||
| Ektapan | 1+4 18.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 20.0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 21.0 °C | 100 | 4:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 22.0 °C | 100 | 4:00 | — | ||
| Ektapan | 1+4 24.0 °C | 100 | 3:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 22.0 °C | 400 | 5:45 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 24.0 °C | 400 | 5:00 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 20.0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| T-Max 400 | 1+4 21.0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
