公称感度(箱感度)で
計算機で開く ›- 現像時間
- 12:00
- 感度
- EI 3200
- 希釈
- 1+4
- 温度
- 20.0 °C
埋め込み この時間をご自身のサイトに表示
プレビュー
公表されているすべての時間
表 2設定感度 — 公称感度に印
公表された時間 84 件中 84 件を表示
| 現像液 | 希釈 | EI | 温度 | 時間 | 撹拌 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 400 減感 3 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 400 減感 3 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 400 減感 3 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 400 減感 3 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 段 | 4:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 400 減感 3 段 | 4:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 800 減感 2 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 800 減感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+7 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+9 24.0 °C | 800 減感 2 段 | 19:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 800 減感 2 段 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 800 減感 2 段 | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 1600 減感 1 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 1600 減感 1 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 1600 減感 1 段 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 1600 減感 1 段 | 7:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 段 | 6:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 1600 減感 1 段 | 6:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 6400 増感 1 段 | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 6400 増感 1 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 6400 増感 1 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 6400 増感 1 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 6400 増感 1 段 | 11:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 6400 増感 1 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 6400 増感 1 段 | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 6400 増感 1 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 6400 増感 1 段 | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 12500 増感 2 段 | 15:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20.0 °C | 12500 増感 2 段 | 15:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 12500 増感 2 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 12500 増感 2 段 | 14:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 12500 増感 2 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 12500 増感 2 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 12500 増感 2 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 12500 増感 2 段 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 12500 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 12500 増感 2 段 | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 12500 増感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 12500 増感 2 段 | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 25000 増感 3 段 | 16:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21.0 °C | 25000 増感 3 段 | 16:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 25000 増感 3 段 | 15:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22.0 °C | 25000 増感 3 段 | 15:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 25000 増感 3 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24.0 °C | 25000 増感 3 段 | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 25000 増感 3 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27.0 °C | 25000 増感 3 段 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 25000 増感 3 段 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29.0 °C | 25000 増感 3 段 | 9:30 | — |
正確さの維持にご協力ください
フォーム R-1
時間の提案、または誤りの報告
T-Max Developer での T-Max P3200 の時間で、ここにないものや誤っているものをご存じですか? 出典とともにお知らせください。キュレーターが確認します。
- 出典のみ. 時間は、一次資料(メーカーのデータシートまたはチャート)から読み取れた場合にのみ掲載します。そのリンクがあれば、お寄せいただいた情報を確認できます。
- 自動では掲載されません. ページの内容が変わる前に、すべての報告を人間が読みます。
- アカウント不要. お名前とメールアドレスは任意で、返信のためだけに使用します。