Alla sensibilità nominale
Apri nel calcolatore ›- Tempo di sviluppo
- 12:00
- Sensibilità
- EI 3200
- Diluizione
- 1+4
- Temperatura
- 20,0 °C
Incorpora Mostra questo tempo sul tuo sito
La scheda mostra il tempo, la sua fonte e un link che torna qui. Non imposta cookie e non carica nulla da altri siti. Altre opzioni sono nella documentazione dell’API.
Anteprima
Tutti i tempi pubblicati
Tabella 2Esposta a — sensibilità nominale evidenziata
Mostrati 84 di 84 tempi pubblicati.
| Rivelatore | Diluizione | EI | Temp. | Tempo | Agitazione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 4:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 4:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+7 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+9 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 19:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 5:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 7:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 7:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 6:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 6:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 3200 | 8:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 11:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 11:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 9:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 15:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 15:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 14:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 14:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 12:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 12500 tiraggio di 2 stop | 8:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 16:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 16:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 15:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 15:00 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 13:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 27,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 11:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 29,0 °C | 25000 tiraggio di 3 stop | 9:30 | — |
Aiutaci a tenerlo corretto
Modulo R-1
Suggerisci un tempo o segnala un errore
Conosci un tempo per T-Max P3200 in T-Max Developer che qui manca, o ne hai visto uno sbagliato? Dillo, con la fonte, e un curatore verificherà.
- Solo fonti. Pubblichiamo un tempo solo se è stato letto da una fonte primaria: la scheda tecnica o la tabella del produttore. Un link a quella fonte è ciò che ci permette di verificare il tuo.
- Nulla va online da solo. Ogni segnalazione è letta da una persona prima che qualcosa cambi nella pagina.
- Nessun account necessario. Nome ed email sono facoltativi e servono solo per risponderti.