- Filmy
- T-Max 100
T-Max 100
Czasy wywoływania
Otwórz w kalkulatorze ›| Wywoływacz | Rozcieńczenie | EI | Temp. | Czas | Agitacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-39 Type II | 1+9 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Fomadon Excel W27 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Fomadon Excel W27 | stock | 100 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Fomadon LQN | 1+10 | 100 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Fomadon P | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 18:00 | — | |
| Fomadon P | stock | 100 | 20,0 °C | 12:00 | — | |
| Fomadon R09 | 1+50 | 100 | 20,0 °C | 15:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 8:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 8:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max RS | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 12:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max RS | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max RS | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 12:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 7:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max RS | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max RS | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 12:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 9:00 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 8:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:00 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max RS | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max RS | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 12:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:00 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 5:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 5:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max Developer | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max Developer | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max RS | 1+7 | 100 | 24,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max RS | 1+9 | 100 | 24,0 °C | 12:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 18,0 °C | 6:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 20,0 °C | 5:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 21,0 °C | 5:15 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| D-76 | stock | 100 | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 18,0 °C | 6:15 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 21,0 °C | 4:45 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 22,0 °C | 4:30 | — | |
| HC-110 | Dilution B (1+31) | 100 | 24,0 °C | 3:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 21,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max RS | 1+4 | 100 | 24,0 °C | 5:45 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 10:30 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:00 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:00 | — | |
| XTOL | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:00 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 18,0 °C | 8:00 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 20,0 °C | 6:45 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 21,0 °C | 6:00 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| XTOL | stock | 100 | 24,0 °C | 4:30 | — |
Czasy wywoływania według wywoływacza
10 wywoływaczy
Link do tej strony
Specyfikacja
- Podłoże
- —
- Emulsja
- Tabularna
- Czułość spektralna
-
Panchromatyczna — co to oznacza
Czuły na całe widmo widzialne, więc kolory zamieniają się w szarości mniej więcej tak, jak ocenia ich jasność oko. Takie są niemal wszystkie uniwersalne filmy czarno-białe. Trzeba go ładować i wywoływać w całkowitej ciemności — żadne światło ciemniowe nie jest dla niego bezpieczne.
- Ziarnistość (RMS)
- —
- Zdolność rozdzielcza par linii / mm
- —
- Gęstość maksymalna
- —
- Tolerancja prześwietlenia
- —
- Tolerancja niedoświetlenia
- —
- Wprowadzony na rynek
- 1986
Kreska oznacza, że wartości nie odczytano z karty technicznej. Nic tu nie jest szacowane.
Porównaj z…
Pomóż dbać o poprawność
Zaproponuj czas lub zgłoś błąd.
Znasz czas dla T-Max 100, którego tu brakuje, albo widzisz tu błędny? Daj nam znać i podaj źródło, a kurator go sprawdzi.
- Tylko ze źródłem. Publikujemy czas tylko wtedy, gdy odczytano go ze źródła pierwotnego: karty technicznej lub tabeli producenta. Link do niego pozwala nam sprawdzić twoją propozycję.
- Nic nie pojawia się samo. Każde zgłoszenie czyta człowiek, zanim cokolwiek zmieni się na stronie.
- Konto niepotrzebne. Imię i e-mail są opcjonalne i służą tylko do odpowiedzi.
0 recenzji
Piszą je fotografowie pod własnym profilem — możesz więc zobaczyć, co fotografują, zanim ocenisz, co mówią.
0 komentarzy
Uwagi o tym, jak sprawdza się w praktyce — to, jak zachowuje się w terenie, jest warte tyle samo, co dane z karty technicznej.
Nie ma jeszcze komentarzy. Napisz jako pierwszy, jak sprawdza się naprawdę.