За номінальної чутливості
Відкрити в калькуляторі ›- Час проявлення
- 5:00
- Чутливість
- EI 125
- Розведення
- 1+4
- Температура
- 18,0 °C
Вбудувати Показати цей час на власному сайті
Картка показує час, його джерело та посилання назад сюди. Вона не встановлює cookie й нічого не завантажує з інших сайтів. Більше можливостей — у документації API.
Попередній перегляд
Усі опубліковані часи
Таблиця 2Експонована як — номінальна чутливість позначена
Показано 48 з 48 опублікованих часів.
| Проявник | Розведення | EI | Темп. | Час | Агітація | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 6:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 500 пуш на 2 EV | 5:45 | Kodak — великий бачок, інтервали 1 хв |
Допоможіть підтримувати точність
Форма R-1
Запропонуйте час або повідомте про помилку
Знаєте час для Plus-X Pan у проявнику T-Max RS, якого тут бракує, або помітили помилковий? Повідомте нам, додавши джерело, і куратор його перевірить.
- Лише з джерелом. Ми публікуємо час лише тоді, коли його взято з першоджерела: технічного опису або таблиці виробника. Саме посилання на нього дає нам змогу перевірити ваш.
- Нічого не з’являється само собою. Кожне повідомлення читає людина, перш ніж на сторінці щось зміниться.
- Обліковий запис не потрібен. Ім’я та адреса електронної пошти необов’язкові й потрібні лише для відповіді вам.