显影时间
显示 147 / 147 条公开时间。
| 胶片 | 稀释比例 | EI | 温度 | 时间 | 搅动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Super | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+100 20.0 °C | 100 | 30:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+25 20.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+100 21.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+25 18.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Berlin 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 13:30 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 增感 0.75 档 | 11:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 200 增感 1.75 档 | 16:15 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+100 20.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 1600 增感 2 档 | 24:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 10:00 | — | ||
| Pan F Plus | 1+25 20.0 °C | 50 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan F Plus | 1+50 20.0 °C | 50 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 125 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 200 增感 0.75 档 | 13:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 125 | 15:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 200 增感 0.75 档 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 50 减感 1 档 | 7:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 50 减感 1 档 | 10:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 100 | 14:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 档 | 8:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 400 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 11:30 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 200 减感 1 档 | 5:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 800 增感 1 档 | 16:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 200 减感 1 档 | 9:30 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 18.0 °C | 125 增感 0.25 档 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 18.0 °C | 160 增感 0.75 档 | 20:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 20.0 °C | 125 增感 0.25 档 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 20.0 °C | 160 增感 0.75 档 | 17:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 22.0 °C | 125 增感 0.25 档 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 22.0 °C | 160 增感 0.75 档 | 14:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 24.0 °C | 125 增感 0.25 档 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 24.0 °C | 160 增感 0.75 档 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 18.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 11:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 20.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 20.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 30:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 22.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 22.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 27:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 24.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 24.0 °C | 320 减感 0.25 档 | 25:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 7:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 5:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 11:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 4:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 9:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 3:30 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 8:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 4:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 减感 0.25 档 | 3:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 7:00 | 旋转式 — 连续旋转 | ||
| Pancro 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 21.0 °C | 400 | 7:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 21.0 °C | 400 | 20:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 22.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 22.0 °C | 400 | 19:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| 'Y' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'V' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 13:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 15:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 200 增感 1 档 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 5:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 档 | 8:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 200 减感 1 档 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻转 4 次 | ||
| 'Z' | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| Mono | 1+25 20.0 °C | 100 | 3:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 档 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 1600 增感 2 档 | 25:00 | — | ||
| P30 | 1+100 20.0 °C | 80 | 60:00 | — | ||
| P33 | 1+25 20.0 °C | 160 | 5:00 | — | ||
| P33 | 1+100 20.0 °C | 160 | 60:00 | — | ||
| 'S' | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| Film Washi S | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| 'F' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'P' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'W' | 1+50 20.0 °C | 3 减感 3 档 | 4:00 | — | ||
| 'A' | 1+50 20.0 °C | 12 | 13:00 | — | ||
| 'D' | 1+25 20.0 °C | 500 | 6:00 | — | ||
| 'G' | 1+25 20.0 °C | 80 | 5:30 | — | ||
| 'K' | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| S25 | 1+100 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| Ultima 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| U200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 9:00 | — | ||
| U400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Frankenstein | 1+25 20.0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+50 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+100 20.0 °C | 200 | 18:00 | — | ||
| Eastman Kodak 5302 Fine Grain | 1+50 20.0 °C | 3 | 10:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+50 20.0 °C | 320 | 19:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+25 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+25 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 11:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 16:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 21:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+25 20.0 °C | 80 | 8:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+50 20.0 °C | 80 | 14:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Retro 400S | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 17:00 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+25 20.0 °C | 25 | 5:30 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+50 20.0 °C | 50 增感 1 档 | 10:00 | — | ||
| Infrared 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Infrared 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 增感 0.75 档 | 11:00 | — |
重复使用
核实于 2026年10月21日
ADOX 表示 ADOX Rodinal 为一次性:用一次就倒掉。
RODINAL is a one-shot developer and can not be re-used
稀释比例
- 1+25 1 + 25 水
- 1+50 1 + 50 水
- 1+100 1 + 100 水
本页链接
规格
- 类型
- 黑白显影液
- 形态
- 液体浓缩液
- 容量 卷/升
- —
- 保质期(未开封)
- —
- 保质期(已开封)
- —
短横线表示该数据没有从厂商的说明书中读取到。在这里猜测会悄悄产生错误的结果。
帮助我们保持准确
表单 R-1
推荐时间或报告错误
知道 Rodinal 这里缺少的时间,或发现某条有误?请附上出处告诉我们,编辑会核实。
- 只认出处. 只有读取自原始出处(厂商的技术资料或图表)的时间,我们才会发布。有它的链接,我们才能核实你提供的内容。
- 没有任何内容会自动上线. 每份报告都先由人阅读,页面上的内容才会改变。
- 无需账户. 姓名和电子邮件为选填,仅用于回复你。
0 条评测
由摄影师以自己的个人资料撰写——这样你在掂量他们的话之前,可以先看到他们拍什么。