현상 시간
발표된 시간 147건 중 147건 표시
| 필름 | 희석 | EI | 온도 | 시간 | 교반 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Super | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+100 20.0 °C | 100 | 30:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+25 20.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+100 21.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+25 18.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Berlin 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 13:30 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 증감 현상 0.75스톱 | 11:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 200 증감 현상 1.75스톱 | 16:15 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+100 20.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 24:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| Pan F Plus | 1+25 20.0 °C | 50 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan F Plus | 1+50 20.0 °C | 50 | 11:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 125 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 200 증감 현상 0.75스톱 | 13:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 125 | 15:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 200 증감 현상 0.75스톱 | 20:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 50 감감 현상 1스톱 | 7:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 50 감감 현상 1스톱 | 10:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 100 | 14:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 400 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 11:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 16:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 9:30 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 18.0 °C | 125 증감 현상 0.25스톱 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 18.0 °C | 160 증감 현상 0.75스톱 | 20:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 20.0 °C | 125 증감 현상 0.25스톱 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 20.0 °C | 160 증감 현상 0.75스톱 | 17:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 22.0 °C | 125 증감 현상 0.25스톱 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 22.0 °C | 160 증감 현상 0.75스톱 | 14:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 24.0 °C | 125 증감 현상 0.25스톱 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 24.0 °C | 160 증감 현상 0.75스톱 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 18.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 11:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 20.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 20.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 30:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 22.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 22.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 27:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 24.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 24.0 °C | 320 감감 현상 0.25스톱 | 25:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 7:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 5:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 11:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 4:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 9:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 3:30 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 8:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 4:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 감감 현상 0.25스톱 | 3:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 7:00 | 회전식 — 연속 회전 | ||
| Pancro 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 21.0 °C | 400 | 7:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 21.0 °C | 400 | 20:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 22.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 22.0 °C | 400 | 19:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| 'Y' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'V' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 13:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 15:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 200 증감 현상 1스톱 | 20:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 5:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 8:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 200 감감 현상 1스톱 | 9:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 60초마다 4회 뒤집기 | ||
| 'Z' | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| Mono | 1+25 20.0 °C | 100 | 3:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 800 증감 현상 1스톱 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 1600 증감 현상 2스톱 | 25:00 | — | ||
| P30 | 1+100 20.0 °C | 80 | 60:00 | — | ||
| P33 | 1+25 20.0 °C | 160 | 5:00 | — | ||
| P33 | 1+100 20.0 °C | 160 | 60:00 | — | ||
| 'S' | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| Film Washi S | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| 'F' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'P' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'W' | 1+50 20.0 °C | 3 감감 현상 3스톱 | 4:00 | — | ||
| 'A' | 1+50 20.0 °C | 12 | 13:00 | — | ||
| 'D' | 1+25 20.0 °C | 500 | 6:00 | — | ||
| 'G' | 1+25 20.0 °C | 80 | 5:30 | — | ||
| 'K' | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| S25 | 1+100 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| Ultima 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| U200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 9:00 | — | ||
| U400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Frankenstein | 1+25 20.0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+50 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+100 20.0 °C | 200 | 18:00 | — | ||
| Eastman Kodak 5302 Fine Grain | 1+50 20.0 °C | 3 | 10:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+50 20.0 °C | 320 | 19:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+25 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+25 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 11:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 16:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 21:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+25 20.0 °C | 80 | 8:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+50 20.0 °C | 80 | 14:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Retro 400S | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 17:00 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+25 20.0 °C | 25 | 5:30 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+50 20.0 °C | 50 증감 현상 1스톱 | 10:00 | — | ||
| Infrared 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Infrared 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 증감 현상 0.75스톱 | 11:00 | — |
재사용
확인일 2026년 10월 21일
ADOX에 따르면 ADOX Rodinal은(는) 일회용입니다. 한 번 쓰고 버리세요.
RODINAL is a one-shot developer and can not be re-used
희석
- 1+25 1 + 물 25
- 1+50 1 + 물 50
- 1+100 1 + 물 100
이 페이지 링크
사양
- 종류
- 흑백 현상액
- 형태
- 액체 원액
- 처리 용량 리터당 롤
- —
- 유통 기한(미개봉)
- —
- 유통 기한(개봉 후)
- —
대시는 제조사의 시트에서 읽지 못한 수치입니다. 여기서 추측하면 알아채지 못한 채 틀린 답이 나옵니다.
정확하게 유지하도록 도와주세요
양식 R-1
시간 제안 또는 오류 신고
Rodinal의 시간 중 여기에 없거나 잘못된 것을 알고 계신가요? 출처와 함께 알려 주세요. 큐레이터가 확인합니다.
- 출처만. 시간은 1차 자료, 즉 제조사의 데이터시트나 차트에서 읽은 경우에만 게재합니다. 그 링크가 있어야 보내 주신 내용을 확인할 수 있습니다.
- 저절로 게재되는 것은 없습니다. 페이지의 내용이 바뀌기 전에 모든 신고를 사람이 읽습니다.
- 계정이 필요 없습니다. 이름과 이메일은 선택 사항이며 답장하는 용도로만 사용합니다.
리뷰 0개
사진가가 자신의 프로필로 쓴 리뷰입니다. 무엇을 촬영하는 사람의 의견인지 확인한 다음 판단할 수 있습니다.