- Wywoływacze
- D-76
D-76
Czasy wywoływania
| Film | Rozcieńczenie | EI | Temp. | Czas | Agitacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | nierozcieńczony | 400 | 18,0 °C | 9:30 | — | |
| 100 Super | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| CHS 100 II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| CHS 100 II | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| Silvermax 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Fomapan 400 Action | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Berlin 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| Blackbird | 1+1 | 64 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Blackbird | nierozcieńczony | 100 forsowanie o 0,75 EV | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Blackbird | nierozcieńczony | 25 ściąganie o 1,25 EV | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Holga 400 | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Holga 400 | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Holga 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Holga 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Holga 400 | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 22:00 | — | |
| Holga 400 | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 22:00 | — | |
| Holga 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Holga 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Ilford HP5+ | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 | 100 | 20,0 °C | 20:00 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 14:00 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| Pan F Plus | 1+1 | 25 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | 1+1 | 50 | 20,0 °C | 8:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | 1+3 | 25 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 12:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | 1+3 | 50 | 20,0 °C | 15:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 25 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 4:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 50 | 20,0 °C | 6:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+1 | 50 ściąganie o 1,25 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+1 | 125 | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+1 | 200 forsowanie o 0,75 EV | 20,0 °C | 15:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+3 | 50 ściąganie o 1,25 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+3 | 125 | 20,0 °C | 16:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | 1+3 | 200 forsowanie o 0,75 EV | 20,0 °C | 20:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 50 ściąganie o 1,25 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 125 | 20,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 0,75 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 12:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 | 100 | 20,0 °C | 22:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 22:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | 1+1 | 200 | 20,0 °C | 14:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 12:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 16:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 17:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+3 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 18:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 14:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 20,0 °C | 19:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 18:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+3 | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+3 | 400 | 24,0 °C | 19:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 5:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 15:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Silvermax 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| CHS 100 II | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| CHS 100 II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| CHS 100 II | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| CHS 100 II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 17:00 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 21,0 °C | 8:20 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 21,0 °C | 15:45 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 22,0 °C | 7:40 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 22,0 °C | 14:30 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 12:15 | — | |
| Fomapan 200 Creative | nierozcieńczony | 200 | 30,0 °C | 2:30 | — | |
| Pan 100 | 1+1 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 8:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 15:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+3 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 17:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+3 | 100 | 20,0 °C | 21:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 200 | 1+1 | 100 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 200 | 1+1 | 200 | 20,0 °C | 8:45 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 200 | 1+3 | 100 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 12:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 200 | nierozcieńczony | 100 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 200 | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 21,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| Fomapan 400 Action | nierozcieńczony | 400 | 30,0 °C | 2:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 6:15 | — | |
| Fomapan 100 Classic | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Fomapan 100 Classic | nierozcieńczony | 100 | 30,0 °C | 3:00 | — | |
| Fomapan 200 Creative | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Fomapan 400 Action | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Foma Ortho 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Foma Ortho 400 | nierozcieńczony | 400 | 30,0 °C | 2:30 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:15 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 100 | 26,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 18,0 °C | 12:00 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 8:30 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 7:00 | — | |
| Neopan 100 Acros II | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 13:00 | — | |
| Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 8:45 | — | |
| Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| Neopan 100 Acros II | 1+1 | 100 | 26,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 18,0 °C | 9:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 26,0 °C | 4:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 18,0 °C | 10:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 8:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 7:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 4:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 18,0 °C | 16:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 13:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 9:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 26,0 °C | 7:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 18,0 °C | 10:45 | — | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 22,0 °C | 8:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 26,0 °C | 6:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 18,0 °C | 15:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 8:30 | — | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 12:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| 'Y' | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 250 ściąganie o 0,75 EV | 18,0 °C | 7:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 250 ściąganie o 0,75 EV | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 250 ściąganie o 0,75 EV | 22,0 °C | 5:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 250 ściąganie o 0,75 EV | 24,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 250 ściąganie o 0,75 EV | 26,0 °C | 3:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 18,0 °C | 9:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 22,0 °C | 6:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 5:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 26,0 °C | 4:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 5:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 18,0 °C | 16:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 13:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 11:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 9:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 26,0 °C | 8:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 22,0 °C | 8:15 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 7:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 400 | 26,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 18,0 °C | 16:00 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 13:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 11:30 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:45 | — | |
| Neopan 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 8:30 | — | |
| 'V' | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 2 EV | 18,0 °C | 4:45 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 2 EV | 20,0 °C | 4:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 2 EV | 22,0 °C | 3:15 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 1 EV | 18,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 1 EV | 22,0 °C | 4:15 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 3:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 1600 | 18,0 °C | 9:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 1600 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 1600 | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 1600 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 1600 | 26,0 °C | 4:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 15:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 1 EV | 22,0 °C | 12:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 10:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 1 EV | 26,0 °C | 8:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 400 ściąganie o 2 EV | 18,0 °C | 6:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 400 ściąganie o 2 EV | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 400 ściąganie o 2 EV | 22,0 °C | 4:45 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 400 ściąganie o 2 EV | 24,0 °C | 4:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 400 ściąganie o 2 EV | 26,0 °C | 3:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 800 ściąganie o 1 EV | 18,0 °C | 8:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 800 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 800 ściąganie o 1 EV | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 800 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 800 ściąganie o 1 EV | 26,0 °C | 4:15 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 1600 | 18,0 °C | 11:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 1600 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 1600 | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 1600 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+1 | 1600 | 26,0 °C | 5:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 800 ściąganie o 1 EV | 18,0 °C | 13:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 800 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 11:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 800 ściąganie o 1 EV | 22,0 °C | 10:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 800 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 800 ściąganie o 1 EV | 26,0 °C | 8:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 1600 | 18,0 °C | 17:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 1600 | 20,0 °C | 15:15 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 1600 | 22,0 °C | 13:30 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 1600 | 24,0 °C | 12:00 | — | |
| Neopan 1600 Professional | 1+3 | 1600 | 26,0 °C | 10:30 | — | |
| Pan 100 | 1+1 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 15:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+3 | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | 1+3 | 100 | 20,0 °C | 16:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 12:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 16:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+3 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 18:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 20:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| 'Z' | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Pan 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 17:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan 400 | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 28:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
