- Wywoływacze
- XTOL
XTOL
Czasy wywoływania
| Film | Rozcieńczenie | EI | Temp. | Czas | Agitacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermax 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Fomapan 400 Action | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 25 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 5:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 50 | 20,0 °C | 6:45 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 25 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 4:30 | Maszyna — ciągle | |
| Pan F Plus | nierozcieńczony | 50 | 24,0 °C | 6:00 | Maszyna — ciągle | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 125 | 20,0 °C | 8:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 0,75 EV | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 125 | 24,0 °C | 7:00 | Maszyna — ciągle | |
| FP4 Plus | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 0,75 EV | 24,0 °C | 10:30 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 50 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 6:30 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford Delta 100 Pro | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:30 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford HP5+ | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 12:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 17:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 8:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 20,0 °C | 19:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 7:30 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:30 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 12:00 | Maszyna — ciągle | |
| Ilford HP5+ | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 16:00 | Maszyna — ciągle | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 7:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 11:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 200 | 24,0 °C | 7:00 | Maszyna — ciągle | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 9:00 | Maszyna — ciągle | |
| SFX 200 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 11:30 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 9:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 500 forsowanie o 0,25 EV | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 15:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 20:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 500 forsowanie o 0,25 EV | 20,0 °C | 8:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 10:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 13:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 20,0 °C | 17:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 5:30 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 7:00 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 8:30 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 11:00 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 14:00 | Maszyna — ciągle | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 6:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 8:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 500 forsowanie o 0,25 EV | 24,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 11:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 14:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+1 | 3200 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 18:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 200 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 4:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 4:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 500 forsowanie o 0,25 EV | 24,0 °C | 6:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 7:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 9:30 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Delta 400 Professional | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 12:00 | Ilford — 4 odwrócenia co 60 s | |
| Silvermax 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| CHS 100 II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| CHS 100 II | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 20,0 °C | 18:00 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 21,0 °C | 9:15 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 21,0 °C | 16:30 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 22,0 °C | 8:30 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 22,0 °C | 15:15 | — | |
| Pancro 400 | nierozcieńczony | 400 | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| Pancro 400 | 1+1 | 400 | 24,0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 22,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| Ektapan | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:15 | — | |
| Ektapan | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:30 | — | |
| Ektapan | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| 'Z' | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| Potsdam 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| Babylon Kino | nierozcieńczony | 13 | 24,0 °C | 7:00 | — | |
| Mono | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Agent Shadow | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| Agent Shadow | 1+3 | 400 | 20,0 °C | 18:00 | — | |
| Agent Shadow | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| Agent Shadow | 1+1 | 800 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 14:30 | — | |
| Agent Shadow | nierozcieńczony | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 13:00 | — | |
| Agent Shadow | 1+1 | 1600 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 18:00 | — | |
| Agent Shadow | nierozcieńczony | 3200 forsowanie o 3 EV | 20,0 °C | 17:30 | — | |
| Agent Shadow | nierozcieńczony | 6400 forsowanie o 4 EV | 20,0 °C | 21:00 | — | |
| 'S' | nierozcieńczony | 50 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Film Washi S | nierozcieńczony | 50 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| 'A' | nierozcieńczony | 12 | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| 'D' | nierozcieńczony | 500 | 20,0 °C | 6:30 | — | |
| 'K' | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| Pan 200 /Ultima 200 | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 10:00 | — | |
| Ultima 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 8:00 | — | |
| S25 | nierozcieńczony | 25 | 20,0 °C | 4:30 | — | |
| U200 | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| U400 | nierozcieńczony | 400 | 20,0 °C | 5:30 | — | |
| Orta 50 | 1+1 | 50 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| WolfMan | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| WolfMan | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 8:00 | — | |
| WolfMan | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 5:00 | — | |
| Frankenstein | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Frankenstein | 1+1 | 200 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Frankenstein | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Frankenstein | 1+1 | 200 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Frankenstein | nierozcieńczony | 200 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| Frankenstein | 1+1 | 200 | 20,0 °C | 8:30 | — | |
| Let It Snow | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:00 | — | |
| Low ISO Black & White | 1+9 | 6 | 20,0 °C | 10:30 | — | |
| Low ISO Black & White | 1+1 | 6 | 20,0 °C | 6:00 | — | |
| X FILM 320 Pro | nierozcieńczony | 320 | 20,0 °C | 11:00 | — | |
| X FILM 320 Pro | 1+1 | 200 ściąganie o 0,75 EV | 20,0 °C | 15:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 9:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 8:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 7:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 200 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 400 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 800 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 18,0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 20,0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 21,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 22,0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+1 | 100 | 24,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 18,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 20,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 21,0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 22,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max 100 | nierozcieńczony | 100 | 24,0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 20,0 °C | 10:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 21,0 °C | 9:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 24,0 °C | 7:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 2 EV | 20,0 °C | 11:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 2 EV | 21,0 °C | 10:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 800 ściąganie o 2 EV | 24,0 °C | 8:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 1600 ściąganie o 1 EV | 20,0 °C | 13:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 1600 ściąganie o 1 EV | 21,0 °C | 12:00 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 1600 ściąganie o 1 EV | 24,0 °C | 9:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 3200 | 20,0 °C | 15:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 3200 | 21,0 °C | 13:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 3200 | 24,0 °C | 10:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 6400 forsowanie o 1 EV | 20,0 °C | 17:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 6400 forsowanie o 1 EV | 21,0 °C | 15:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 6400 forsowanie o 1 EV | 24,0 °C | 12:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 12500 forsowanie o 2 EV | 20,0 °C | 19:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 12500 forsowanie o 2 EV | 21,0 °C | 17:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 12500 forsowanie o 2 EV | 24,0 °C | 13:45 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 25000 forsowanie o 3 EV | 20,0 °C | 21:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 25000 forsowanie o 3 EV | 21,0 °C | 19:30 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 25000 forsowanie o 3 EV | 24,0 °C | 15:15 | Kodak — duży koreks, odstępy 1 min | |
| T-Max P3200 | 1+1 | 400 ściąganie o 3 EV | 20,0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+1 | 400 ściąganie o 3 EV | 21,0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+1 | 400 ściąganie o 3 EV | 24,0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+1 | 400 ściąganie o 3 EV | 27,0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 20,0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 21,0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 22,0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 24,0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 27,0 °C | 5:15 | — | |
| T-Max P3200 | nierozcieńczony | 400 ściąganie o 3 EV | 29,0 °C | 4:15 | — | |
