§ 01
仍在生产的 ECN-2 胶片
| 胶片 | ISO | Rem-jet 背层 | 画幅 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 400 | — | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D 的重新分装 | 250 | 有 | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T 的重新分装 | 200 | — | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | 有 | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 500 | 有 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D 的重新分装 | 50 | — | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 500 | — | — | 1 |
§ 02
按其他工艺销售的电影胶片
| 胶片 | ISO | 销售工艺 | Rem-jet 背层 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CineStill 50D Kodak Vision3 50D 的重新分装 | 50 | C-41 | — | 在产 |
| CineStill 800T Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 800 | C-41 | — | 在产 |
| Vibe Photo 800 Kodak Vision3 500T 的重新分装 | 800 | C-41 | — | 在产 |
§ 03
有公开时间的 ECN-2 套装
按各胶片标称感光度的时间,仅限显影步骤;其他步骤见套装说明书。
| 套装 | 温度 | 显影液时间 | 胶片 |
|---|---|---|---|
| CineStill Cs2 "Cine-Simplified" ECN-2 Kit | 41.1 °C | 3:30 | 4 |