§ 01
仍在生產的 ECN-2 底片
| 底片 | ISO | Rem-jet 背層 | 片幅 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 400 | — | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D 的重新分裝 | 250 | 有 | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T 的重新分裝 | 200 | — | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 有 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | 有 | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 500 | 有 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D 的重新分裝 | 50 | — | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 500 | — | — | 1 |
§ 02
以其他製程販售的電影底片
| 底片 | ISO | 販售製程 | Rem-jet 背層 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| CineStill 50D Kodak Vision3 50D 的重新分裝 | 50 | C-41 | — | 在產 |
| CineStill 800T Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 800 | C-41 | — | 在產 |
| Vibe Photo 800 Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 800 | C-41 | — | 在產 |
§ 03
有公開時間的 ECN-2 套組
依各底片標稱感光度的時間,僅限顯影步驟;其他步驟見套組說明書。
| 套組 | 溫度 | 顯影液時間 | 底片 |
|---|---|---|---|
| CineStill Cs2 "Cine-Simplified" ECN-2 Kit | 41.1 °C | 3:30 | 4 |