§ 01
依製程與片幅
仍在生產的底片中,每種片幅有多少款在售。在多種片幅中販售的底片,在每種中各計一次。
§ 02
黑白 底片
§ 03
C-41 底片
§ 04
E-6 底片
| 底片 | ISO | 類型 | 片幅 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| Film Photography Project Retrochrome 400 | 400 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Provia 100F | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 50 | 50 | 彩色正片 | — | 4 |
| Fujifilm Velvia 100 | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
| Kodak Ektachrome E100 | 100 | 彩色正片 | — | 4 |
§ 05
ECN-2 底片
| 底片 | ISO | 類型 | 片幅 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| Ilford Ilfocolor 400 Cine tone Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 400 | 電影底片 | — | 1 |
| Kodak 250D Kodak Vision3 250D 的重新分裝 | 250 | 彩色負片 | — | 1 |
| Kodak Alaris 200T Kodak Vision3 200T 的重新分裝 | 200 | 彩色負片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 50D | 50 | 電影底片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 200T | 200 | 電影底片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 250D | 250 | 電影底片 | — | 1 |
| Kodak Vision3 500T | 500 | 彩色負片 | — | 1 |
| Reflx Lab 500T Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 500 | 電影底片 | — | 1 |
| SFL 50D Kodak Vision3 50D 的重新分裝 | 50 | 電影底片 | — | 1 |
| SFL 500T Kodak Vision3 500T 的重新分裝 | 500 | 電影底片 | — | 1 |
§ 06
即顯底片 底片
| 底片 | ISO | 類型 | 片幅 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Instax mini | 800 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Fujifilm Instax Square | 800 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Fujifilm Instax wide | 800 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Polaroid 8x10 film | 640 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Polaroid 600 film | 640 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Polaroid i-Type film | 640 | 彩色負片 | — | 暫無 |
| Polaroid SX-70 film | 160 | 彩色負片 | — | 暫無 |