顯影時間
顯示 147 / 147 筆公開時間。
| 底片 | 稀釋比例 | EI | 溫度 | 時間 | 攪拌 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Super | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+100 20.0 °C | 100 | 30:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+25 20.0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Fomapan 400 Action | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+100 21.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Berlin 400 | 1+25 18.0 °C | 400 | 4:45 | — | ||
| Berlin 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 13:30 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 增感 0.75 格 | 11:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 200 增感 1.75 格 | 16:15 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+100 20.0 °C | 400 | 16:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 5:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 1600 增感 2 格 | 24:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 10:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 10:00 | — | ||
| Pan F Plus | 1+25 20.0 °C | 50 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan F Plus | 1+50 20.0 °C | 50 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 125 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+25 20.0 °C | 200 增感 0.75 格 | 13:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 125 | 15:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| FP4 Plus | 1+50 20.0 °C | 200 增感 0.75 格 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 50 減感 1 格 | 7:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 50 減感 1 格 | 10:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+50 20.0 °C | 100 | 14:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 格 | 8:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Ilford HP5+ | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 20.0 °C | 400 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 11:30 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 200 減感 1 格 | 5:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+25 24.0 °C | 800 增感 1 格 | 16:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 200 減感 1 格 | 9:30 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Delta 400 Professional | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Silvermax 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Silvermax 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+25 20.0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+50 20.0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 18.0 °C | 125 增感 0.25 格 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 18.0 °C | 160 增感 0.75 格 | 20:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 20.0 °C | 125 增感 0.25 格 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 20.0 °C | 160 增感 0.75 格 | 17:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 22.0 °C | 125 增感 0.25 格 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 22.0 °C | 160 增感 0.75 格 | 14:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+25 24.0 °C | 125 增感 0.25 格 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 100 | 1+50 24.0 °C | 160 增感 0.75 格 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 18.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 11:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 20.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 20.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 30:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 22.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 22.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 27:30 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+25 24.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 400 | 1+50 24.0 °C | 320 減感 0.25 格 | 25:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 7:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 12:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 18.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 5:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 18.0 °C | 25 | 11:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 6:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 10:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 20.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 4:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 9:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 5:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 9:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 22.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 3:30 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 22.0 °C | 25 | 8:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 4:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 8:00 | — | ||
| Agfapan APX 25 | 1+25 24.0 °C | 20 減感 0.25 格 | 3:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Agfapan APX 25 | 1+50 24.0 °C | 25 | 7:00 | 旋轉式 — 連續旋轉 | ||
| Pancro 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 21.0 °C | 400 | 7:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 21.0 °C | 400 | 20:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+25 22.0 °C | 400 | 6:45 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 22.0 °C | 400 | 19:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+50 24.0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| 'Y' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'V' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+25 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 13:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 15:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 100 | 1+50 20.0 °C | 200 增感 1 格 | 20:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 5:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 6:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 格 | 8:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 200 減感 1 格 | 9:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| Pan 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 每 60 秒翻轉 4 次 | ||
| 'Z' | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| Mono | 1+25 20.0 °C | 100 | 3:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+50 20.0 °C | 400 | 20:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 800 增感 1 格 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+25 20.0 °C | 1600 增感 2 格 | 25:00 | — | ||
| P30 | 1+100 20.0 °C | 80 | 60:00 | — | ||
| P33 | 1+25 20.0 °C | 160 | 5:00 | — | ||
| P33 | 1+100 20.0 °C | 160 | 60:00 | — | ||
| 'S' | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| Film Washi S | 1+25 20.0 °C | 50 | 11:00 | — | ||
| 'F' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'P' | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| 'W' | 1+50 20.0 °C | 3 減感 3 格 | 4:00 | — | ||
| 'A' | 1+50 20.0 °C | 12 | 13:00 | — | ||
| 'D' | 1+25 20.0 °C | 500 | 6:00 | — | ||
| 'G' | 1+25 20.0 °C | 80 | 5:30 | — | ||
| 'K' | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| S25 | 1+100 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| Ultima 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| U200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 9:00 | — | ||
| U400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Frankenstein | 1+25 20.0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+50 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+100 20.0 °C | 200 | 18:00 | — | ||
| Eastman Kodak 5302 Fine Grain | 1+50 20.0 °C | 3 | 10:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+50 20.0 °C | 320 | 19:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+25 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+25 20.0 °C | 25 | 6:00 | — | ||
| RPX 25 | 1+50 20.0 °C | 25 | 11:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+25 20.0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| RPX 100 | 1+50 20.0 °C | 100 | 16:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| RPX 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 21:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+25 20.0 °C | 80 | 8:00 | — | ||
| Retro 80S | 1+50 20.0 °C | 80 | 14:00 | — | ||
| Retro 400S | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Retro 400S | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+25 20.0 °C | 200 | 8:00 | — | ||
| SuperPan 200 | 1+50 20.0 °C | 200 | 17:00 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+25 20.0 °C | 25 | 5:30 | — | ||
| Ortho 25 Plus | 1+50 20.0 °C | 50 增感 1 格 | 10:00 | — | ||
| Infrared 400 | 1+25 20.0 °C | 400 | 10:30 | — | ||
| Infrared 400 | 1+50 20.0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Blackbird | 1+50 21.0 °C | 100 增感 0.75 格 | 11:00 | — |
重複使用
查證於 2026年10月21日
ADOX 表示 ADOX Rodinal 為一次性:用一次就倒掉。
RODINAL is a one-shot developer and can not be re-used
稀釋比例
- 1+25 1 + 25 水
- 1+50 1 + 50 水
- 1+100 1 + 100 水
本頁連結
規格
- 類型
- 黑白顯影液
- 形態
- 液態濃縮液
- 容量 捲/公升
- —
- 保存期限(未開封)
- —
- 保存期限(已開封)
- —
破折號表示該數據並非取自廠商的說明書。在這裡猜測會悄悄產生錯誤的結果。
幫助我們保持正確
表單 R-1
推薦時間或回報錯誤
知道 Rodinal 這裡缺少的時間,或發現某筆有誤?請附上出處告訴我們,編輯會查證。
- 只認出處. 只有取自原始出處(廠商的技術資料或圖表)的時間,我們才會發布。有它的連結,我們才能查證你提供的內容。
- 沒有任何內容會自動上線. 每份回報都先由人閱讀,頁面上的內容才會改變。
- 無需帳號. 姓名與電子郵件為選填,僅用於回覆你。
0 則評論
由攝影師以自己的個人檔案撰寫——讓你在斟酌他們的話之前,可以先看到他們拍什麼。