依標稱感光度
在計算機中開啟 ›- 顯影時間
- 6:00
- 感光度
- EI 320
- 稀釋比例
- 原液
- 溫度
- 18.0 °C
嵌入 在你自己的網站上顯示這筆時間
預覽
所有已公布的時間
表 2| 顯影液 | 稀釋比例 | EI | 溫度 | 時間 | 攪拌 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 320 | 10:15 | — | ||
| D-76 | 原液 18.0 °C | 320 | 11:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 320 | 12:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18.0 °C | 320 | 14:15 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 5:15 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 320 | 8:00 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 320 | 9:00 | — | ||
| D-76 | 原液 20.0 °C | 320 | 10:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 320 | 11:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 20.0 °C | 320 | 12:45 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 4:45 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 5:30 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 7:00 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 320 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 8:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 320 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 原液 21.0 °C | 320 | 9:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 320 | 10:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 21.0 °C | 320 | 11:45 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 5:00 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 6:15 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 7:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 320 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 原液 22.0 °C | 320 | 8:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 320 | 9:45 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22.0 °C | 320 | 10:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 5:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 320 | 6:00 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 6:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 320 | 6:45 | — | ||
| D-76 | 原液 24.0 °C | 320 | 7:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 320 | 8:30 | Kodak — 大型顯影桶,間隔 1 分鐘 | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 320 | 9:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24.0 °C | 320 | 9:15 | — |
關於這種顯影液
Kodak D-76 稀釋比例與所有底片 ›使用 D-76 的其他底片
- Agent Shadow
- Berlin 400
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Earl Grey
- Eastman Kodak 5302 Fine Grain
- Eastman Kodak Hi-Fi 2374
- 'F'
- Film Love (Hearts) /Film Love
- Film Washi S
- Foma Ortho 400
- Fomapan 100 Classic
- Fomapan 200 Creative
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Holga 400
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Lady Grey 400
- Let It Snow
- Mono
幫助我們保持正確
表單 R-1
推薦時間或回報錯誤
知道 Tri-X 在 D-76 中這裡缺少的時間,或發現某筆有誤?請附上出處告訴我們,編輯會查證。
- 只認出處. 只有取自原始出處(廠商的技術資料或圖表)的時間,我們才會發布。有它的連結,我們才能查證你提供的內容。
- 沒有任何內容會自動上線. 每份回報都先由人閱讀,頁面上的內容才會改變。
- 無需帳號. 姓名與電子郵件為選填,僅用於回覆你。