D-76
Entwicklungszeiten
Zeige 748 von 748 veröffentlichten Zeiten.
| Film | Verdünnung | EI | Temp. | Zeit | Kippen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | unverdünnt 18,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| 100 Super | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| Silvermax 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Berlin 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Blackbird | 1+1 20,0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Blackbird | unverdünnt 20,0 °C | 100 Push um 0,75 Blenden | 10:00 | — | ||
| Blackbird | unverdünnt 20,0 °C | 25 Pull um 1,25 Blenden | 6:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Holga 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 9:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 20:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 14:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 10:30 | — | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 25 Pull um 1 Blende | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 50 | 8:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 25 Pull um 1 Blende | 12:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 50 | 15:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 20,0 °C | 25 Pull um 1 Blende | 4:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 20,0 °C | 50 | 6:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 50 Pull um 1,25 Blenden | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 125 | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 0,75 Blenden | 15:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 50 Pull um 1,25 Blenden | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 125 | 16:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 200 Push um 0,75 Blenden | 20:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 20,0 °C | 50 Pull um 1,25 Blenden | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 0,75 Blenden | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 12:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 22:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 13:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 12:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 14:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 1 Blende | 12:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 2 Blenden | 16:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 17:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 18:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 14:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 19:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 8:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 18:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 400 | 19:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 5:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 15:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Silvermax 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 17:00 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 21,0 °C | 400 | 8:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 15:45 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 22,0 °C | 400 | 7:40 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 14:30 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 12:15 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | unverdünnt 30,0 °C | 200 | 2:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 8:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 15:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 17:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 21:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 100 Pull um 1 Blende | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:45 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 200 | 1+3 20,0 °C | 100 Pull um 1 Blende | 12:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 200 | unverdünnt 20,0 °C | 100 Pull um 1 Blende | 5:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 200 | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 7:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 5:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Fomapan 400 Action | unverdünnt 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 6:15 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | unverdünnt 30,0 °C | 100 | 3:00 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | unverdünnt 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 26,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 18,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 12:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 10:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 22,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | unverdünnt 26,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 6:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 18,0 °C | 100 | 13:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 26,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 5:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 400 | 4:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 10:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 8:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 7:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 5:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 4:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 15:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 8:30 | — | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 12:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| 'Y' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 250 Pull um 0,75 Blenden | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 250 Pull um 0,75 Blenden | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 250 Pull um 0,75 Blenden | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 250 Pull um 0,75 Blenden | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 250 Pull um 0,75 Blenden | 3:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 5:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 400 | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 8:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 16:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 8:30 | — | ||
| 'V' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 3:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 18,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 1600 | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 1600 | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 3200 Push um 1 Blende | 15:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 22,0 °C | 3200 Push um 1 Blende | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 3200 Push um 1 Blende | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | unverdünnt 26,0 °C | 3200 Push um 1 Blende | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 Pull um 2 Blenden | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 7:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 1600 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 1600 | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 13:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 11:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 800 Pull um 1 Blende | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 1600 | 17:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 1600 | 15:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 1600 | 13:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 1600 | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 1600 | 10:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 15:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 16:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 12:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 13:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 16:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 18:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| 'Z' | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 17:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 28:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Lady Grey 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Earl Grey | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Berlin 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| Potsdam 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Orca | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 20:00 | — | ||
| Mono | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Mono | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 12:30 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 1000 Push um 1,25 Blenden | 14:30 | — | ||
