Entwicklungszeiten
Zeige 773 von 773 veröffentlichten Zeiten.
| Film | Verdünnung | EI | Temp. | Zeit | Kippen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermax 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 20,0 °C | 25 Pull um 1 Blende | 5:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 20,0 °C | 50 | 6:45 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 24,0 °C | 25 Pull um 1 Blende | 4:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Pan F Plus | unverdünnt 24,0 °C | 50 | 6:00 | Maschine — durchgehend | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 20,0 °C | 125 | 8:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 0,75 Blenden | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 24,0 °C | 125 | 7:00 | Maschine — durchgehend | ||
| FP4 Plus | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 0,75 Blenden | 10:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 50 Pull um 1 Blende | 6:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 6:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford Delta 100 Pro | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 12:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 17:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 20,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 19:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 7:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 9:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 12:00 | Maschine — durchgehend | ||
| Ilford HP5+ | unverdünnt 24,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 16:00 | Maschine — durchgehend | ||
| SFX 200 | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 7:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 1 Blende | 11:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| SFX 200 | unverdünnt 24,0 °C | 200 | 7:00 | Maschine — durchgehend | ||
| SFX 200 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 1 Blende | 9:00 | Maschine — durchgehend | ||
| SFX 200 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 2 Blenden | 11:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 9:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 500 Push um 0,25 Blenden | 13:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 15:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 20:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 500 Push um 0,25 Blenden | 8:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 10:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 13:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 20,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 17:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 5:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 7:00 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 8:30 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 11:00 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 14:00 | Maschine — durchgehend | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 6:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 8:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 500 Push um 0,25 Blenden | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 11:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 14:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 18:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 200 Pull um 1 Blende | 4:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 4:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 500 Push um 0,25 Blenden | 6:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 7:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 9:30 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Delta 400 Professional | unverdünnt 24,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 12:00 | Ilford — 4 Kippungen alle 60 s | ||
| Silvermax 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 21,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 15:15 | — | ||
| Pancro 400 | unverdünnt 24,0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 13:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 7:15 | — | ||
| Ektapan | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Ektapan | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Ektapan | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| 'Z' | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| Babylon Kino | unverdünnt 24,0 °C | 13 | 7:00 | — | ||
| Mono | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+3 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 10:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 800 Push um 1 Blende | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 13:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 Push um 2 Blenden | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 3200 Push um 3 Blenden | 17:30 | — | ||
| Agent Shadow | unverdünnt 20,0 °C | 6400 Push um 4 Blenden | 21:00 | — | ||
| 'S' | unverdünnt 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| Film Washi S | unverdünnt 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| 'A' | unverdünnt 20,0 °C | 12 | 5:30 | — | ||
| 'D' | unverdünnt 20,0 °C | 500 | 6:30 | — | ||
| 'K' | 1+1 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 10:00 | — | ||
| Ultima 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| S25 | unverdünnt 20,0 °C | 25 | 4:30 | — | ||
| U200 | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| U400 | unverdünnt 20,0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Orta 50 | 1+1 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| WolfMan | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| WolfMan | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| WolfMan | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | unverdünnt 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Let It Snow | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+9 20,0 °C | 6 | 10:30 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+1 20,0 °C | 6 | 6:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | unverdünnt 20,0 °C | 320 | 11:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 Pull um 0,75 Blenden | 15:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 7:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 200 Push um 1 Blende | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Push um 2 Blenden | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Push um 3 Blenden | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 18,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 20,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 21,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | unverdünnt 24,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 10:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 9:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 7:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 11:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 10:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 8:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 13:00 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 12:00 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 9:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 3200 | 15:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 3200 | 13:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 3200 | 10:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 17:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 15:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 6400 Push um 1 Blende | 12:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 12500 Push um 2 Blenden | 19:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 12500 Push um 2 Blenden | 17:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 12500 Push um 2 Blenden | 13:45 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 25000 Push um 3 Blenden | 21:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 25000 Push um 3 Blenden | 19:30 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 25000 Push um 3 Blenden | 15:15 | Kodak — großer Tank, Intervalle von 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 22,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 7:45 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 6:45 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 27,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 5:15 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 29,0 °C | 400 Pull um 3 Blenden | 4:15 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 20,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 21,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 22,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 8:45 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 24,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 27,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | unverdünnt 29,0 °C | 800 Pull um 2 Blenden | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 1600 Pull um 1 Blende | 16:00 | — | ||
