T-Max RS
Temps de développement
Affichage de 372 sur 372 temps publiés.
| Film | Dilution | EI | Temp. | Temps | Agitation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | non dilué 24,0 °C | 50 | 3:00 | Machine — en continu | ||
| FP4 Plus | non dilué 24,0 °C | 125 | 7:30 | Machine — en continu | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non dilué 24,0 °C | 50 retenue de 1 diaphragme | 5:00 | Machine — en continu | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non dilué 24,0 °C | 100 | 6:00 | Machine — en continu | ||
| Ilford Delta 100 Pro | non dilué 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:00 | Machine — en continu | ||
| Ilford HP5+ | non dilué 24,0 °C | 400 | 4:30 | Machine — en continu | ||
| Ilford HP5+ | non dilué 24,0 °C | 800 poussage de 1 diaphragme | 5:00 | Machine — en continu | ||
| Ilford HP5+ | non dilué 24,0 °C | 1600 poussage de 2 diaphragmes | 7:00 | Machine — en continu | ||
| SFX 200 | non dilué 24,0 °C | 200 | 6:00 | Machine — en continu | ||
| SFX 200 | non dilué 24,0 °C | 400 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Machine — en continu | ||
| SFX 200 | non dilué 24,0 °C | 800 poussage de 2 diaphragmes | 9:00 | Machine — en continu | ||
| Delta 400 Professional | non dilué 24,0 °C | 400 | 5:00 | Machine — en continu | ||
| Delta 400 Professional | non dilué 24,0 °C | 800 poussage de 1 diaphragme | 6:30 | Machine — en continu | ||
| Delta 400 Professional | non dilué 24,0 °C | 1600 poussage de 2 diaphragmes | 9:00 | Machine — en continu | ||
| Delta 400 Professional | non dilué 24,0 °C | 3200 poussage de 3 diaphragmes | 12:30 | Machine — en continu | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| Pan 100 | non dilué 24,0 °C | 100 | 7:00 | Machine — en continu | ||
| Pan 400 | non dilué 24,0 °C | 400 | 4:00 | Machine — en continu | ||
| Pan 400 | non dilué 24,0 °C | 800 poussage de 1 diaphragme | 5:00 | Machine — en continu | ||
| Pan 400 | non dilué 24,0 °C | 1600 poussage de 2 diaphragmes | 7:00 | Machine — en continu | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 21,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+4 24,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 10:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 9:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 8:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 8:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 12:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 10:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 10:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 9:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 13:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 12:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 11:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 10:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 16:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 14:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 13:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 13:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 17:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 15:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 14:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 17:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 16:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 400 retenue de 3 diaphragmes | 5:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 800 retenue de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 1600 retenue de 1 diaphragme | 7:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 3200 | 12:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 3200 | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 15:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 6400 poussage de 1 diaphragme | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 20,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 21,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 15:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 12500 poussage de 2 diaphragmes | 11:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 22,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 17:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 24,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 27,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+4 29,0 °C | 25000 poussage de 3 diaphragmes | 12:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 5:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 4:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 3:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 4:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 4:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 3:30 | — | ||
| Tri-X | 1+4 22,0 °C | 320 | 3:15 | — | ||
| Tri-X | 1+4 24,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 18,0 °C | 320 | 3:00 | — | ||
| Tri-X | 1+4 20,0 °C | 320 | 2:45 | — | ||
| Tri-X | 1+4 21,0 °C | 320 | 2:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 20,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 7:15 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 21,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:30 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 22,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 6:00 | — | ||
| Plus-X Pan | 1+4 24,0 °C | 500 poussage de 2 diaphragmes | 5:00 | — | ||
| Verichrome Pan | 1+4 20,0 °C | 125 poussage de 0,75 diaphragme | 5:30 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Verichrome Pan | 1+4 21,0 °C | 125 poussage de 0,75 diaphragme | 5:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| Verichrome Pan | 1+4 22,0 °C | 125 poussage de 0,75 diaphragme | 5:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
