À la sensibilité nominale
Ouvrir dans le calculateur ›- Temps de développement
- 7:15
- Sensibilité
- EI 100
- Dilution
- 1+4
- Température
- 20,0 °C
Intégrer Afficher ce temps sur votre propre site
La carte affiche le temps, sa source et un lien vers ici. Elle ne dépose aucun cookie et ne charge rien depuis d’autres sites. D’autres options figurent dans la documentation de l’API.
Aperçu
Tous les temps publiés
Tableau 2Exposé à — sensibilité nominale repérée
Affichage de 86 sur 86 temps publiés.
| Révélateur | Dilution | EI | Temp. | Temps | Agitation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 100 | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 100 | 7:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 100 | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+7 24,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+9 24,0 °C | 100 | 12:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 8:45 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 6:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 200 poussage de 1 diaphragme | 7:00 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 12:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 10:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 400 poussage de 2 diaphragmes | 11:15 | Kodak — grande cuve, intervalles de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 800 poussage de 3 diaphragmes | 11:45 | — |
À propos du film
Kodak T-Max 100 ISO 100 Caractéristiques et tous les temps ›T-Max 100 dans d’autres révélateurs
Aidez-nous à rester exacts
Formulaire R-1
Proposer un temps ou signaler une erreur
Vous connaissez un temps pour T-Max 100 dans T-Max RS qui manque ici, ou vous en avez repéré un qui est faux ? Dites-le-nous, avec la source, et un conservateur le vérifiera.
- Sources uniquement. Nous ne publions un temps que s’il a été relevé dans une source primaire : la fiche technique ou le tableau du fabricant. Un lien vers celle-ci nous permet de vérifier le vôtre.
- Rien ne passe en ligne tout seul. Chaque signalement est lu par une personne avant que quoi que ce soit change sur la page.
- Aucun compte nécessaire. Votre nom et votre e-mail sont facultatifs, et ne servent qu’à vous répondre.