D-76
Tempos de revelação
Mostrando 748 de 748 tempos publicados.
| Filme | Diluição | EI | Temp. | Tempo | Agitação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | estoque 18,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| 100 Super | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | estoque 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| Silvermax 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Berlin 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Blackbird | 1+1 20,0 °C | 64 | 8:00 | — | ||
| Blackbird | estoque 20,0 °C | 100 push de 0,75 stop | 10:00 | — | ||
| Blackbird | estoque 20,0 °C | 25 pull de 1,25 stop | 6:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 8:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | — | ||
| Holga 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Holga 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 9:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 20:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 14:00 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 10:30 | — | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 25 pull de 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+1 20,0 °C | 50 | 8:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 25 pull de 1 stop | 12:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | 1+3 20,0 °C | 50 | 15:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | estoque 20,0 °C | 25 pull de 1 stop | 4:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | estoque 20,0 °C | 50 | 6:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 50 pull de 1,25 stop | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 125 | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+1 20,0 °C | 200 push de 0,75 stop | 15:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 50 pull de 1,25 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 125 | 16:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | 1+3 20,0 °C | 200 push de 0,75 stop | 20:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | estoque 20,0 °C | 50 pull de 1,25 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | estoque 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | estoque 20,0 °C | 200 push de 0,75 stop | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 100 | 12:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | 1+3 20,0 °C | 100 | 22:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 13:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+3 20,0 °C | 400 | 22:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 12:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 14:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | estoque 20,0 °C | 200 | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | estoque 20,0 °C | 400 push de 1 stop | 12:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | estoque 20,0 °C | 800 push de 2 stops | 16:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 17:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 18:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 14:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 3200 push de 3 stops | 19:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 8:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 18:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+3 24,0 °C | 400 | 19:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 5:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 3200 push de 3 stops | 15:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Silvermax 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | estoque 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| CHS 100 II | estoque 20,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 17:00 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 21,0 °C | 400 | 8:20 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 15:45 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 22,0 °C | 400 | 7:40 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 14:30 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 24,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 12:15 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | estoque 30,0 °C | 200 | 2:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 8:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 15:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 17:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 21:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 100 pull de 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:45 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 200 | 1+3 20,0 °C | 100 pull de 1 stop | 12:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 200 | estoque 20,0 °C | 100 pull de 1 stop | 5:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 200 | estoque 20,0 °C | 200 | 7:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 5:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Fomapan 400 Action | estoque 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 6:15 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | estoque 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Fomapan 100 Classic | estoque 30,0 °C | 100 | 3:00 | — | ||
| Fomapan 200 Creative | estoque 20,0 °C | 200 | 5:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Foma Ortho 400 | estoque 30,0 °C | 400 | 2:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 22,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 24,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 26,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 18,0 °C | 200 push de 1 stop | 12:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 10:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 22,0 °C | 200 push de 1 stop | 8:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | estoque 26,0 °C | 200 push de 1 stop | 6:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 18,0 °C | 100 | 13:00 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| Neopan 100 Acros II | 1+1 26,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 400 | 5:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 400 | 4:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 800 push de 1 stop | 10:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 8:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 800 push de 1 stop | 7:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 5:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 800 push de 1 stop | 4:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 1600 push de 2 stops | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 1600 push de 2 stops | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 1600 push de 2 stops | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 10:45 | — | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 push de 1 stop | 15:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 push de 1 stop | 8:30 | — | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 12:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| 'Y' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 250 pull de 0,75 stop | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 250 pull de 0,75 stop | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 250 pull de 0,75 stop | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 250 pull de 0,75 stop | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 250 pull de 0,75 stop | 3:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 400 | 6:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 400 | 5:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 400 | 4:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 800 push de 1 stop | 7:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 6:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 800 push de 1 stop | 5:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 18,0 °C | 1600 push de 2 stops | 16:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 22,0 °C | 1600 push de 2 stops | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | estoque 26,0 °C | 1600 push de 2 stops | 8:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 | 8:15 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 | 6:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 push de 1 stop | 16:00 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 13:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:30 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:45 | — | ||
| Neopan 400 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 push de 1 stop | 8:30 | — | ||
| 'V' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 18,0 °C | 400 pull de 2 stops | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 20,0 °C | 400 pull de 2 stops | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 22,0 °C | 400 pull de 2 stops | 3:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 18,0 °C | 800 pull de 1 stop | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 20,0 °C | 800 pull de 1 stop | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 22,0 °C | 800 pull de 1 stop | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 24,0 °C | 800 pull de 1 stop | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 18,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 20,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 22,0 °C | 1600 | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 26,0 °C | 1600 | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 20,0 °C | 3200 push de 1 stop | 15:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 22,0 °C | 3200 push de 1 stop | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 24,0 °C | 3200 push de 1 stop | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | estoque 26,0 °C | 3200 push de 1 stop | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 400 pull de 2 stops | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 pull de 2 stops | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 400 pull de 2 stops | 4:45 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 pull de 2 stops | 4:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 400 pull de 2 stops | 3:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 800 pull de 1 stop | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 pull de 1 stop | 7:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 800 pull de 1 stop | 6:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 pull de 1 stop | 5:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 800 pull de 1 stop | 4:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 18,0 °C | 1600 | 11:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 22,0 °C | 1600 | 7:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 | 6:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+1 26,0 °C | 1600 | 5:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 800 pull de 1 stop | 13:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 800 pull de 1 stop | 11:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 800 pull de 1 stop | 10:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 800 pull de 1 stop | 9:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 800 pull de 1 stop | 8:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 18,0 °C | 1600 | 17:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 20,0 °C | 1600 | 15:15 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 22,0 °C | 1600 | 13:30 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 24,0 °C | 1600 | 12:00 | — | ||
| Neopan 1600 Professional | 1+3 26,0 °C | 1600 | 10:30 | — | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 15:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | 1+3 20,0 °C | 100 | 16:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 12:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 13:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 16:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 18:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 20:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| 'Z' | estoque 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 17:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan 400 | 1+3 20,0 °C | 400 | 28:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Lady Grey 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | — | ||
| Earl Grey | estoque 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Berlin 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 12:00 | — | ||
| Potsdam 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Orca | estoque 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 20:00 | — | ||
| Mono | estoque 20,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| Mono | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 400 | 9:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 400 | 14:00 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 12:30 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 1000 push de 1,25 stop | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 22:00 | — | ||
| P30 | estoque 20,0 °C | 50 pull de 0,75 stop | 8:00 | — | ||
| P30 | estoque 20,0 °C | 80 | 7:00 | — | ||
| 'P' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| P33 | estoque 20,0 °C | 160 | 8:00 | — | ||
| P33 | 1+1 20,0 °C | 160 | 11:00 | — | ||
| 'S' | 1+1 20,0 °C | 50 | 9:30 | — | ||
| Film Washi S | 1+1 20,0 °C | 50 | 9:30 | — | ||
| 'F' | 1+1 20,0 °C | 100 | 11:00 | — | ||
| 'A' | 1+1 20,0 °C | 12 | 9:00 | — | ||
| 'D' | 1+1 20,0 °C | 500 | 8:30 | — | ||
| 'G' | 1+1 20,0 °C | 80 | 4:00 | — | ||
| 'K' | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| P 400 | estoque 20,0 °C | 250 | 4:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | estoque 20,0 °C | 200 | 12:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 16:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | 1+2 20,0 °C | 200 | 20:00 | — | ||
| Ultima 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 12:00 | — | ||
| Ultima 100 | 1+2 22,0 °C | 100 | 17:00 | — | ||
| Pan 160 /Ultima 160 | 1+2 20,0 °C | 160 | 22:00 | — | ||
| Pan 160 /Ultima 160 | estoque 20,0 °C | 160 | 14:00 | — | ||
| Pan 160 /Ultima 160 | 1+1 20,0 °C | 160 | 19:00 | — | ||
| S25 | estoque 20,0 °C | 25 | 4:30 | — | ||
| U200 | 1+1 20,0 °C | 200 | 12:00 | — | ||
| U200 | estoque 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| U400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| U400 | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Orta 50 | 1+1 20,0 °C | 50 | 7:30 | — | ||
