Tempos de revelação
Mostrando 773 de 773 tempos publicados.
| Filme | Diluição | EI | Temp. | Tempo | Agitação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermax 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Fomapan 400 Action | estoque 20,0 °C | 400 | 7:00 | — | ||
| Pan F Plus | estoque 20,0 °C | 25 pull de 1 stop | 5:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | estoque 20,0 °C | 50 | 6:45 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Pan F Plus | estoque 24,0 °C | 25 pull de 1 stop | 4:30 | Máquina — contínua | ||
| Pan F Plus | estoque 24,0 °C | 50 | 6:00 | Máquina — contínua | ||
| FP4 Plus | estoque 20,0 °C | 125 | 8:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | estoque 20,0 °C | 200 push de 0,75 stop | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| FP4 Plus | estoque 24,0 °C | 125 | 7:00 | Máquina — contínua | ||
| FP4 Plus | estoque 24,0 °C | 200 push de 0,75 stop | 10:30 | Máquina — contínua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 50 pull de 1 stop | 6:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 100 | 7:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 24,0 °C | 100 | 6:30 | Máquina — contínua | ||
| Ilford Delta 100 Pro | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:30 | Máquina — contínua | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 400 | 12:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 17:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 400 | 8:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 20,0 °C | 3200 push de 3 stops | 19:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Ilford HP5+ | estoque 24,0 °C | 400 | 7:30 | Máquina — contínua | ||
| Ilford HP5+ | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 9:30 | Máquina — contínua | ||
| Ilford HP5+ | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 12:00 | Máquina — contínua | ||
| Ilford HP5+ | estoque 24,0 °C | 3200 push de 3 stops | 16:00 | Máquina — contínua | ||
| SFX 200 | estoque 20,0 °C | 200 | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | estoque 20,0 °C | 400 push de 1 stop | 11:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| SFX 200 | estoque 24,0 °C | 200 | 7:00 | Máquina — contínua | ||
| SFX 200 | estoque 24,0 °C | 400 push de 1 stop | 9:00 | Máquina — contínua | ||
| SFX 200 | estoque 24,0 °C | 800 push de 2 stops | 11:30 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 9:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 400 | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 500 push de 0,25 stop | 13:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 15:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 20:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 200 pull de 1 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 400 | 7:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 500 push de 0,25 stop | 8:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 10:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 13:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 20,0 °C | 3200 push de 3 stops | 17:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 5:30 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 400 | 7:00 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 8:30 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 11:00 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 3200 push de 3 stops | 14:00 | Máquina — contínua | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 6:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 400 | 8:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 500 push de 0,25 stop | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 11:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 14:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | 1+1 24,0 °C | 3200 push de 3 stops | 18:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 200 pull de 1 stop | 4:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 400 | 4:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 500 push de 0,25 stop | 6:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 800 push de 1 stop | 7:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 1600 push de 2 stops | 9:30 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Delta 400 Professional | estoque 24,0 °C | 3200 push de 3 stops | 12:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| Silvermax 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| CHS 100 II | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 20,0 °C | 400 | 10:00 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 21,0 °C | 400 | 9:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 21,0 °C | 400 | 16:30 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 22,0 °C | 400 | 8:30 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 22,0 °C | 400 | 15:15 | — | ||
| Pancro 400 | estoque 24,0 °C | 400 | 7:15 | — | ||
| Pancro 400 | 1+1 24,0 °C | 400 | 13:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 7:15 | — | ||
| Ektapan | estoque 21,0 °C | 100 | 6:15 | — | ||
| Ektapan | estoque 22,0 °C | 100 | 5:30 | — | ||
| Ektapan | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| 'Z' | estoque 20,0 °C | 400 | 8:00 | — | ||
| Potsdam 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| Babylon Kino | estoque 24,0 °C | 13 | 7:00 | — | ||
| Mono | estoque 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 400 | 9:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+3 20,0 °C | 400 | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 10:30 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 800 push de 1 stop | 14:30 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 13:00 | — | ||
| Agent Shadow | 1+1 20,0 °C | 1600 push de 2 stops | 18:00 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 3200 push de 3 stops | 17:30 | — | ||
| Agent Shadow | estoque 20,0 °C | 6400 push de 4 stops | 21:00 | — | ||
| 'S' | estoque 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| Film Washi S | estoque 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| 'A' | estoque 20,0 °C | 12 | 5:30 | — | ||
| 'D' | estoque 20,0 °C | 500 | 6:30 | — | ||
| 'K' | 1+1 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Pan 200 /Ultima 200 | estoque 20,0 °C | 200 | 10:00 | — | ||
| Ultima 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| S25 | estoque 20,0 °C | 25 | 4:30 | — | ||
| U200 | estoque 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| U400 | estoque 20,0 °C | 400 | 5:30 | — | ||
| Orta 50 | 1+1 20,0 °C | 50 | 7:00 | — | ||
| WolfMan | estoque 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| WolfMan | 1+1 20,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| WolfMan | estoque 20,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| Frankenstein | estoque 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | estoque 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Frankenstein | estoque 20,0 °C | 200 | 6:00 | — | ||
| Frankenstein | 1+1 20,0 °C | 200 | 8:30 | — | ||
| Let It Snow | estoque 20,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+9 20,0 °C | 6 | 10:30 | — | ||
| Low ISO Black & White | 1+1 20,0 °C | 6 | 6:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | estoque 20,0 °C | 320 | 11:00 | — | ||
| X FILM 320 Pro | 1+1 20,0 °C | 200 pull de 0,75 stop | 15:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 8:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 6:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:45 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 11:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 200 push de 1 stop | 7:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 200 push de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 8:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 400 push de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 400 push de 2 stops | 6:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 800 push de 3 stops | 7:15 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 18,0 °C | 100 | 10:30 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 20,0 °C | 100 | 9:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 21,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 22,0 °C | 100 | 7:00 | — | ||
| T-Max 100 | 1+1 24,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 18,0 °C | 100 | 8:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 20,0 °C | 100 | 6:45 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 21,0 °C | 100 | 6:00 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 22,0 °C | 100 | 5:15 | — | ||
| T-Max 100 | estoque 24,0 °C | 100 | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 10:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 7:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 11:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 8:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 13:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 12:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 9:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 3200 | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 3200 | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 3200 | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 17:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 15:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 12:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 19:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 17:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 21:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 19:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 22,0 °C | 400 pull de 3 stops | 7:45 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 6:45 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 5:15 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 29,0 °C | 400 pull de 3 stops | 4:15 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 22,0 °C | 800 pull de 2 stops | 8:45 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 29,0 °C | 800 pull de 2 stops | 4:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 12:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 22,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 8:15 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 6:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 29,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 5:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 3200 | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 3200 | 16:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 3200 | 13:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 3200 | 12:15 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 22,0 °C | 3200 | 11:15 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 27,0 °C | 3200 | 7:30 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 29,0 °C | 3200 | 6:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 20:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 18:30 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 16:00 | — | ||
| T-Max P3200 | 1+1 27,0 °C | 6400 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 15:15 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 14:00 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 22,0 °C | 6400 push de 1 stop | 12:45 | — | ||
| T-Max P3200 | estoque 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 11:00 | — | ||
