Plus-X Pan
ISO 125
Negativo P&B
P&B
Descontinuado
Especificação
Tabela 1- ISO nominal
- 125
- Processo
- P&B
- Status
- Descontinuado
- Primeiro lançamento
- 1954
- Descontinuado
- 2011
- Formatos disponíveis
- não informado
- BaseBase do filme O suporte transparente e flexível que carrega a emulsão. Leia mais no glossário ›
- Acetato
- EmulsãoEmulsão A camada sensível à luz de um filme: minúsculos cristais de haleto de prata mantidos em gelatina. Leia mais no glossário ›
- não informado
- Sensibilidade espectralSensibilidade espectral A quais cores de luz um filme responde, e com que intensidade. Leia mais no glossário ›
- não informado
- Grão (RMS)Grão A textura visível, parecida com areia, em uma fotografia, que vem dos aglomerados de prata ou corante que formam a imagem. Leia mais no glossário ›
- não informado
- Poder de resolução, pares de linhas / mm
- não informado
- Densidade máximaDensidade O quanto de luz um negativo, transparência ou cópia bloqueia. Leia mais no glossário ›
- não informado
- Latitude para superexposiçãoLatitude de exposição O quanto um filme pode ser super ou subexposto e ainda dar um resultado utilizável. Leia mais no glossário ›
- não informado
- Latitude para subexposição
- não informado
Um traço significa que o valor não foi lido em uma ficha técnica. Nada aqui é estimado.
Tempos de revelação
Abrir na calculadora ›Usado a — sensibilidade nominal marcada
Mostrando 179 de 304 tempos publicados.
| Revelador | Diluição | EI | Temp. | Tempo | Agitação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-11 | estoque 20,0 °C | 125 | 7:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| ID-11 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| ID-11 | 1+3 20,0 °C | 125 | 13:00 | Ilford — 4 inversões a cada 60 s | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 7:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 11:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 9:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 8:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 8:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 3:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 7:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 6:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 5:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 5:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 18,0 °C | 125 | 10:00 | — | ||
| D-76 | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:30 | — | ||
| D-76 | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:45 | — | ||
| D-76 | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:15 | — | ||
| D-76 | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| D-76 | estoque 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| D-76 | estoque 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| D-76 | estoque 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| D-76 | estoque 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| D-76 | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 18,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 20,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 21,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 22,0 °C | 125 | 2:45 | — | ||
| HC-110 | Dilution B (1+31) 24,0 °C | 125 | 2:30 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 18,0 °C | 125 | 6:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 20,0 °C | 125 | 5:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 21,0 °C | 125 | 5:15 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 22,0 °C | 125 | 4:45 | — | ||
| T-Max Developer | 1+4 24,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 18,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 20,0 °C | 125 | 4:15 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 21,0 °C | 125 | 4:00 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 22,0 °C | 125 | 3:30 | — | ||
| T-Max RS | 1+4 24,0 °C | 125 | 3:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 125 | 8:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 125 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 22,0 °C | 125 | 7:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 125 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 18,0 °C | 125 | 6:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 125 | 5:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 125 | 5:00 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 125 | 4:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 125 | 4:00 | — |
Tempos de revelação por revelador
8 reveladoresLink para esta página
Comparar com…
0 avaliação
Escritas por fotógrafos, sob o próprio perfil — para você ver o que eles fotografam antes de pesar o que dizem.
Ajude a mantê-lo correto
Formulário R-1
Sugira um tempo ou relate um erro
Conhece um tempo de Plus-X Pan que falta aqui, ou viu algum errado? Conte para nós, com a fonte, e um curador vai conferir.
- Somente fontes. Só publicamos um tempo quando ele foi lido em uma fonte primária: a ficha técnica ou a tabela do fabricante. Um link para ela é o que nos permite conferir o seu.
- Nada vai ao ar sozinho. Cada relato é lido por uma pessoa antes de qualquer coisa mudar na página.
- Sem conta. Nome e e-mail são opcionais, e servem apenas para responder a você.
0 comentário
Notas sobre como ele se comporta na prática — o que faz em campo vale tanto quanto o que diz a ficha técnica.
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a dizer como ele realmente se comporta.