Na sensibilidade nominal
Abrir na calculadora ›- Tempo de revelação
- 13:30
- Sensibilidade
- EI 3200
- Diluição
- estoque
- Temperatura
- 20,0 °C
Incorporar Mostre este tempo no seu site
O cartão mostra o tempo, a fonte dele e um link de volta para cá. Não define cookies e não carrega nada de outros sites. Mais opções estão na documentação da API.
Prévia
Todos os tempos publicados
Tabela 2Usado a — sensibilidade nominal marcada
Mostrando 161 de 161 tempos publicados.
| Revelador | Diluição | EI | Temp. | Tempo | Agitação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTOL | estoque 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 10:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 400 pull de 3 stops | 12:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 9:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 11:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 400 pull de 3 stops | 11:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 400 pull de 3 stops | 7:45 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 400 pull de 3 stops | 7:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 7:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 10:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 400 pull de 3 stops | 10:00 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 5:15 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 5:15 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 400 pull de 3 stops | 8:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 400 pull de 3 stops | 4:15 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 400 pull de 3 stops | 4:15 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 10:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 10:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 11:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 14:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 800 pull de 2 stops | 14:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 13:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 800 pull de 2 stops | 13:00 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 800 pull de 2 stops | 8:45 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 800 pull de 2 stops | 8:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 7:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 7:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 8:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 11:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 800 pull de 2 stops | 11:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 6:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 800 pull de 2 stops | 9:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 800 pull de 2 stops | 4:30 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 800 pull de 2 stops | 4:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 11:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 11:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 13:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 16:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 16:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 12:00 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 14:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 14:00 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 8:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 8:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 9:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 12:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 12:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 6:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 6:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 10:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 5:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 1600 pull de 1 stop | 5:00 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 3200 | 13:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 3200 | 13:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 3200 | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 3200 | 18:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 3200 | 18:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 3200 | 12:15 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 3200 | 12:15 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 3200 | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 3200 | 16:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 3200 | 16:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 3200 | 11:15 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 3200 | 11:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 3200 | 9:30 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 3200 | 10:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 3200 | 14:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 3200 | 7:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 3200 | 7:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 3200 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 3200 | 6:00 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 15:15 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 15:15 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 17:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 20:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 6400 push de 1 stop | 20:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 14:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 14:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 15:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 18:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 6400 push de 1 stop | 18:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 6400 push de 1 stop | 12:45 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 6400 push de 1 stop | 12:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 11:00 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 11:00 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 12:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 16:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 6400 push de 1 stop | 16:00 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 6400 push de 1 stop | 8:30 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 6400 push de 1 stop | 8:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 6400 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 6400 push de 1 stop | 13:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 6400 push de 1 stop | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 6400 push de 1 stop | 6:45 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 17:15 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 17:15 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 19:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 22:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 12500 push de 2 stops | 22:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 15:45 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 15:45 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 17:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 20:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 12500 push de 2 stops | 20:30 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 12500 push de 2 stops | 14:15 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 12500 push de 2 stops | 14:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 12:15 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 13:45 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 18:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 12500 push de 2 stops | 18:00 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 12500 push de 2 stops | 9:45 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 12500 push de 2 stops | 9:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 12500 push de 2 stops | 14:30 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 12500 push de 2 stops | 14:30 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 12500 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 12500 push de 2 stops | 7:30 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 19:00 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 19:00 | — | ||
| XTOL | estoque 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 21:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 25:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 20,0 °C | 25000 push de 3 stops | 25:00 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 17:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 17:30 | — | ||
| XTOL | estoque 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 19:30 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 23:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 21,0 °C | 25000 push de 3 stops | 23:00 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 25000 push de 3 stops | 15:45 | — | ||
| XTOL | estoque 22,0 °C | 25000 push de 3 stops | 15:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 13:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 13:45 | — | ||
| XTOL | estoque 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 15:15 | Kodak — tanque grande, intervalos de 1 min | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 20:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 24,0 °C | 25000 push de 3 stops | 20:00 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 25000 push de 3 stops | 10:45 | — | ||
| XTOL | estoque 27,0 °C | 25000 push de 3 stops | 10:45 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 25000 push de 3 stops | 16:00 | — | ||
| XTOL | 1+1 27,0 °C | 25000 push de 3 stops | 16:00 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 25000 push de 3 stops | 8:30 | — | ||
| XTOL | estoque 29,0 °C | 25000 push de 3 stops | 8:30 | — |
Sobre o filme
Kodak T-Max P3200 ISO 3200 Especificações e todos os tempos ›T-Max P3200 em outros reveladores
Sobre o revelador
Kodak XTOL Diluições e todos os filmes ›Outros filmes em XTOL
- Agent Shadow
- Babylon Kino
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Film Washi S
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Let It Snow
- Low ISO Black & White
- Mono
- Orta 50
- Pan 200 /Ultima 200
- Pancro 400
- Pan F Plus
- Potsdam 100
- Retro 400S
- Retro 80S
- RPX 100
- RPX 25
Ajude a mantê-lo correto
Formulário R-1
Sugira um tempo ou relate um erro
Conhece um tempo de T-Max P3200 em XTOL que falta aqui, ou viu algum errado? Conte para nós, com a fonte, e um curador vai conferir.
- Somente fontes. Só publicamos um tempo quando ele foi lido em uma fonte primária: a ficha técnica ou a tabela do fabricante. Um link para ela é o que nos permite conferir o seu.
- Nada vai ao ar sozinho. Cada relato é lido por uma pessoa antes de qualquer coisa mudar na página.
- Sem conta. Nome e e-mail são opcionais, e servem apenas para responder a você.