Alla sensibilità nominale
Apri nel calcolatore ›- Tempo di sviluppo
- 14:00
- Sensibilità
- EI 3200
- Diluizione
- non diluito
- Temperatura
- 20,0 °C
Incorpora Mostra questo tempo sul tuo sito
La scheda mostra il tempo, la sua fonte e un link che torna qui. Non imposta cookie e non carica nulla da altri siti. Altre opzioni sono nella documentazione dell’API.
Anteprima
Tutti i tempi pubblicati
Tabella 2Esposta a — sensibilità nominale evidenziata
Mostrati 60 di 60 tempi pubblicati.
| Rivelatore | Diluizione | EI | Temp. | Tempo | Agitazione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 9:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 9:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 7:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 6:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 6:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 5:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 400 sottosviluppo di 3 stop | 5:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 9:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 6:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 6:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 5:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 800 sottosviluppo di 2 stop | 5:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 12:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 12:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 9:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 9:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 7:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 7:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 6:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 1600 sottosviluppo di 1 stop | 6:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 3200 | 14:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 3200 | 13:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 3200 | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 3200 | 10:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 3200 | 8:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 3200 | 6:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 15:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 20,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 15:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 14:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 21,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 14:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 22,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 13:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 24,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 11:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 9:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 27,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 9:00 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — | ||
| D-76 | non diluito 29,0 °C | 6400 tiraggio di 1 stop | 7:30 | — |
Sul rivelatore
Kodak D-76 Diluizioni e tutti i film ›Altri film in D-76
- Agent Shadow
- Berlin 400
- Blackbird
- CHS 100 II
- Delta 400 Professional
- Earl Grey
- Eastman Kodak 5302 Fine Grain
- Eastman Kodak Hi-Fi 2374
- 'F'
- Film Love (Hearts) /Film Love
- Film Washi S
- Foma Ortho 400
- Fomapan 100 Classic
- Fomapan 200 Creative
- Fomapan 400 Action
- FP4 Plus
- Frankenstein
- Holga 400
- Ilford Delta 100 Pro
- Ilford HP5+
- Infrared 400
- Lady Grey 400
- Let It Snow
- Mono
Aiutaci a tenerlo corretto
Modulo R-1
Suggerisci un tempo o segnala un errore
Conosci un tempo per T-Max P3200 in D-76 che qui manca, o ne hai visto uno sbagliato? Dillo, con la fonte, e un curatore verificherà.
- Solo fonti. Pubblichiamo un tempo solo se è stato letto da una fonte primaria: la scheda tecnica o la tabella del produttore. Un link a quella fonte è ciò che ci permette di verificare il tuo.
- Nulla va online da solo. Ogni segnalazione è letta da una persona prima che qualcosa cambi nella pagina.
- Nessun account necessario. Nome ed email sono facoltativi e servono solo per risponderti.