- Developers
- T-Max Developer
T-Max Developer
Development times
| Film | Dilution | EI | Temp | Time | Agitation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| Pan F Plus | 1+4 | 50 | 20.0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| FP4 Plus | 1+4 | 200 push 0.75 stops | 20.0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 | 50 pull 1 stop | 20.0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford Delta 100 Pro | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+4 | 800 push 1 stop | 20.0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+4 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 9:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Ilford HP5+ | 1+4 | 3200 push 3 stops | 20.0 °C | 11:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | 1+4 | 200 | 20.0 °C | 8:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | 1+4 | 400 push 1 stop | 20.0 °C | 10:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| SFX 200 | 1+4 | 800 push 2 stops | 20.0 °C | 12:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 200 pull 1 stop | 20.0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 500 push 0.25 stops | 20.0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 800 push 1 stop | 20.0 °C | 8:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 10:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 3200 push 3 stops | 20.0 °C | 13:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 200 pull 1 stop | 24.0 °C | 4:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 500 push 0.25 stops | 24.0 °C | 5:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 800 push 1 stop | 24.0 °C | 7:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 1600 push 2 stops | 24.0 °C | 8:30 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Delta 400 Professional | 1+4 | 3200 push 3 stops | 24.0 °C | 11:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 22.0 °C | 10:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 22.0 °C | 10:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| Fomapan 100 Classic | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 5:00 | — | |
| Fomapan 200 Creative | 1+4 | 200 | 20.0 °C | 5:00 | — | |
| Fomapan 400 Action | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 7:00 | — | |
| Pan 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | 1+4 | 200 pull 1 stop | 20.0 °C | 5:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | 1+4 | 800 push 1 stop | 20.0 °C | 8:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Pan 400 | 1+4 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 9:00 | Ilford — 4 inversions every 60 s | |
| Mono | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 5:00 | — | |
| Agent Shadow | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 5:30 | — | |
| Agent Shadow | 1+9 | 400 | 20.0 °C | 10:00 | — | |
| Agent Shadow | 1+9 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 18:00 | — | |
| P30 | 1+6 | 80 | 24.0 °C | 7:00 | — | |
| X FILM 320 Pro | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 8:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 8:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 21.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 22.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 20.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 24.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 27.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 29.0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 20.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 21.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 22.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 27.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 29.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 20.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 21.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 22.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 24.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 27.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 29.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 20.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 22.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 27.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 29.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 20.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 21.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 22.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 24.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 27.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 29.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 20.0 °C | 15:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 21.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 22.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 24.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 27.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 29.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 21.0 °C | 16:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 22.0 °C | 15:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 27.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 29.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 20.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 21.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 22.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 24.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 27.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 29.0 °C | 4:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 20.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 21.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 22.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 27.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 29.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+7 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+9 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 19:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 20.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 21.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 22.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 24.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 27.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 29.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 20.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 22.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 27.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 29.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 20.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 21.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 22.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 24.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 27.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 29.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 20.0 °C | 15:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 21.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 22.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 24.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 27.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 29.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 21.0 °C | 16:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 22.0 °C | 15:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 24.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 27.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 29.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 8:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 22.0 °C | 6:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 24.0 °C | 5:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 8:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 22.0 °C | 6:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 24.0 °C | 5:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 5:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 5:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 8:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 8:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 5:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 5:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 8:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 8:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 5:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 5:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 5:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 5:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:45 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 20.0 °C | 6:00 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 21.0 °C | 5:30 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 22.0 °C | 5:00 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 24.0 °C | 4:00 | — | |
| RPX 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:00 | — | |
| RPX 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 10:00 | — | |
| RPX 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 7:00 | — | |
| RPX 400 | 1+9 | 400 | 20.0 °C | 10:00 | — | |
| RPX 400 | 1+9 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 18:00 | — | |
| Retro 80S | 1+4 | 80 | 20.0 °C | 9:00 | — | |
| Retro 400S | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 7:00 | — | |
| Retro 400S | 1+9 | 400 | 20.0 °C | 10:00 | — | |
| Retro 400S | 1+9 | 1600 push 2 stops | 20.0 °C | 18:00 | — | |
| SuperPan 200 | 1+4 | 200 | 20.0 °C | 8:00 | — | |
| Ortho 25 Plus | 1+4 | 25 | 20.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+7 | 400 | 24.0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+9 | 400 | 24.0 °C | 13:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+7 | 400 | 24.0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+9 | 400 | 24.0 °C | 13:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+7 | 400 | 24.0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+9 | 400 | 24.0 °C | 13:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+7 | 400 | 24.0 °C | 8:15 | — | |
| T-Max 400 | 1+9 | 400 | 24.0 °C | 13:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:00 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 5:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:30 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 4:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:00 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 5:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:30 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 4:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:00 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 5:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:30 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 4:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 18.0 °C | 6:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:00 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 5:45 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:30 | — | |
| Tri-X 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 4:45 | — |
Reuse
Checked 21 October 2026
Kodak says Kodak T-Max Developer may be used for more than one film.
The maker doesn’t publish a rule for lengthening the time, so the calculator makes no correction.
The capacity of this developer with normal processing is approximately 48 rolls of 135-36 or 120 film per gallon (or equivalent), with time compensation. ... Discard the developer after you process 48 rolls of film. ... Note: Do not use T-MAX RS Developer and Replenisher to replenish T-MAX Developer. ... T-MAX Developer is intended for use in unreplenished systems.
Dilutions
- 1+4 1 + 4 water
- 1+7 1 + 7 water
- 1+9 1 + 9 water
- 1+6 1 + 6 water
Link to this page
Specification
- Type
- B&W developer
- Form
- Liquid concentrate
- Capacity rolls per litre
- —
- Shelf life, unopened
- —
- Shelf life, opened
- —
A dash means the figure has not been read off the maker’s sheet. A guess here would produce wrong answers silently.
Help keep it right
Suggest a time or report a mistake.
Know a time for T-Max Developer that is missing here, or spotted one that is wrong? Tell us, with the source, and a curator will check it.
- Sources only. We publish a time only when it has been read off a primary source: the maker’s datasheet or chart. A link to it is what lets us check yours.
- Nothing goes up by itself. Every report is read by a person before anything on the page changes.
- No account needed. Your name and email are optional, and only to reply to you.
0 reviews
Written by photographers, under their own profile — so you can see what they shoot before you weigh what they say.