- Developers
- T-Max RS
T-Max RS
Development times
| Film | Dilution | EI | Temp | Time | Agitation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan F Plus | stock | 50 | 24.0 °C | 3:00 | Machine — continuous | |
| FP4 Plus | stock | 125 | 24.0 °C | 7:30 | Machine — continuous | |
| Ilford Delta 100 Pro | stock | 50 pull 1 stop | 24.0 °C | 5:00 | Machine — continuous | |
| Ilford Delta 100 Pro | stock | 100 | 24.0 °C | 6:00 | Machine — continuous | |
| Ilford Delta 100 Pro | stock | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 8:00 | Machine — continuous | |
| Ilford HP5+ | stock | 400 | 24.0 °C | 4:30 | Machine — continuous | |
| Ilford HP5+ | stock | 800 push 1 stop | 24.0 °C | 5:00 | Machine — continuous | |
| Ilford HP5+ | stock | 1600 push 2 stops | 24.0 °C | 7:00 | Machine — continuous | |
| SFX 200 | stock | 200 | 24.0 °C | 6:00 | Machine — continuous | |
| SFX 200 | stock | 400 push 1 stop | 24.0 °C | 7:00 | Machine — continuous | |
| SFX 200 | stock | 800 push 2 stops | 24.0 °C | 9:00 | Machine — continuous | |
| Delta 400 Professional | stock | 400 | 24.0 °C | 5:00 | Machine — continuous | |
| Delta 400 Professional | stock | 800 push 1 stop | 24.0 °C | 6:30 | Machine — continuous | |
| Delta 400 Professional | stock | 1600 push 2 stops | 24.0 °C | 9:00 | Machine — continuous | |
| Delta 400 Professional | stock | 3200 push 3 stops | 24.0 °C | 12:30 | Machine — continuous | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 22.0 °C | 10:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 22.0 °C | 10:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| Pan 100 | stock | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Machine — continuous | |
| Pan 400 | stock | 400 | 24.0 °C | 4:00 | Machine — continuous | |
| Pan 400 | stock | 800 push 1 stop | 24.0 °C | 5:00 | Machine — continuous | |
| Pan 400 | stock | 1600 push 2 stops | 24.0 °C | 7:00 | Machine — continuous | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 11:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 11:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 8:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 7:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 11:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 7:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 21.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 22.0 °C | 10:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+7 | 100 | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+9 | 100 | 24.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 20.0 °C | 8:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 200 push 1 stop | 24.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 20.0 °C | 12:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 400 push 2 stops | 24.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 800 push 3 stops | 24.0 °C | 11:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 6:45 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 6:15 | — | |
| T-Max 100 | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 20.0 °C | 10:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 21.0 °C | 9:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 22.0 °C | 8:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 24.0 °C | 8:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 20.0 °C | 12:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 21.0 °C | 10:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 22.0 °C | 10:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 9:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 20.0 °C | 13:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 21.0 °C | 12:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 22.0 °C | 11:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 24.0 °C | 10:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 20.0 °C | 16:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 21.0 °C | 14:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 22.0 °C | 13:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 24.0 °C | 13:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 21.0 °C | 17:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 22.0 °C | 15:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 24.0 °C | 14:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 22.0 °C | 17:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 24.0 °C | 16:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 20.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 21.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 22.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 24.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 27.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 29.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 20.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 21.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 22.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 27.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 29.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 20.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 21.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 22.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 27.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 29.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 20.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 21.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 22.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 24.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 27.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 29.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 20.0 °C | 16:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 21.0 °C | 15:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 22.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 24.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 27.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 29.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 20.0 °C | 18:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 21.0 °C | 17:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 22.0 °C | 15:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 24.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 27.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 29.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 22.0 °C | 17:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 24.0 °C | 16:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 27.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 29.0 °C | 12:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 20.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 21.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 22.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 24.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 27.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 400 pull 3 stops | 29.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 20.0 °C | 10:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 21.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 22.0 °C | 9:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 24.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 27.0 °C | 7:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 800 pull 2 stops | 29.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 20.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 21.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 22.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 24.0 °C | 9:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 27.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 1600 pull 1 stop | 29.0 °C | 7:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 20.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 21.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 22.0 °C | 12:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 24.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 27.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 3200 | 29.0 °C | 8:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 20.0 °C | 16:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 21.0 °C | 15:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 22.0 °C | 13:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 24.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 27.0 °C | 11:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 6400 push 1 stop | 29.0 °C | 10:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 20.0 °C | 18:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 21.0 °C | 17:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 22.0 °C | 15:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 24.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 27.0 °C | 13:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 12500 push 2 stops | 29.0 °C | 11:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 22.0 °C | 17:00 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 24.0 °C | 16:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 27.0 °C | 14:30 | — | |
| T-Max P3200 | 1+4 | 25000 push 3 stops | 29.0 °C | 12:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 5:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 4:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 22.0 °C | 3:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 24.0 °C | 3:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 4:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 3:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 3:15 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 4:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 4:00 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 3:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 22.0 °C | 3:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 24.0 °C | 2:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 2:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 2:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 2:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 4:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 4:00 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 3:30 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 22.0 °C | 3:15 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 24.0 °C | 2:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 18.0 °C | 3:00 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 20.0 °C | 2:45 | — | |
| Tri-X | 1+4 | 320 | 21.0 °C | 2:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 4:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:45 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 3:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 6:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 3:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 6:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 3:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 6:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 18.0 °C | 5:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 20.0 °C | 4:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 22.0 °C | 3:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 125 | 24.0 °C | 3:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 20.0 °C | 7:15 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 21.0 °C | 6:30 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 22.0 °C | 6:00 | — | |
| Plus-X Pan | 1+4 | 500 push 2 stops | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 20.0 °C | 5:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 21.0 °C | 5:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 22.0 °C | 5:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 24.0 °C | 4:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 20.0 °C | 4:00 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 22.0 °C | 3:30 | — | |
| Verichrome Pan | 1+4 | 125 push 0.75 stops | 24.0 °C | 3:30 | — | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 18.0 °C | 6:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 5:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 4:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 3:30 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 3:00 | Kodak — large tank, 1 min intervals | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 18.0 °C | 6:00 | — | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 20.0 °C | 5:00 | — | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 21.0 °C | 4:00 | — | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 22.0 °C | 4:00 | — | |
| Ektapan | 1+4 | 100 | 24.0 °C | 3:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 6:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 6:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 24.0 °C | 5:00 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 20.0 °C | 5:45 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 21.0 °C | 5:30 | — | |
| T-Max 400 | 1+4 | 400 | 22.0 °C | 5:00 | — | |
